|
| Display |
| Skærm diagonal: | 17,2 cm (6.78″) |
| Skærmopløsning: | 2400 x 1080 pixel |
| Skærm form: | Flad |
| Paneltype: | AMOLED |
| Skærm glas type: | Gorilla Glass |
| Gorilla glass version: | Gorilla Glass Victus 2 |
| Naturligt aspektforhold: | 20:9 |
| Maksimal opdateringshastighed: | 165 Hz |
| Skærmens lysstyrke: | 1600 cd/m² |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR): | 2500 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet: | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Brandspecifikke teknologier: | Always-on display |
|
| Processor |
| Processorserie: | Qualcomm Snapdragon |
| Processormodel: | 8 Gen 3 |
| Processorfrekvens: | 3,3 GHz |
| Processorkerner: | 8 |
|
| Lagring |
| RAM kapacitet: | 16 GB |
| Intern lagerkapacitet: | 512 GB |
| Kompatible hukommelseskort: | Ikke understøttet |
| RAM-type: | LPDDR5X |
|
| Kamera |
| Bagkamera type: | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk): | 50 MP |
| Frontkameratype: | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk): | 32 MP |
| Bagkamera flash: | Ja |
| Bagerste kamera sensorstørrelse: | 1/1.56″ |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk): | 13 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk): | 32 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer: | 1,9 |
| Bagerste kamera pixelstørrelse: | 2 µm |
| Tredje bagkamera pixelstørrelse: | 1,4 µm |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV): | 120° |
| Brændvidde på bagkamera: | 2,38 cm |
| Brændvidde på andet bagkamera: | 1,27 cm |
| Brændvidde på tredje bagkamera: | 6,53 cm |
| Front kamera pixelstørrelse: | 1,4 µm |
| Videooptagelse med opløsning (maks.): | 7680 x 4320 pixel |
| Maksimum billedhastighed: | 60 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed: | 1280×720@30fps, 1280×720@60fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 7680×4320@24fps |
| Video optagelsestilstande: | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Tidsperiode tilstand: | Ja |
| Videostabilisator: | Ja |
| Billedstabilisator: | Ja |
|
| Netværk |
| SIM-korts kapacitet: | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk: | 5G |
| SIM-korttype: | NanoSIM |
| 3G standard: | CDMA, DC-HSPA+, HSPA+, WCDMA |
| 4G standard: | TD-LTE & FDD-LTE |
| 5G-standard: | Sub6 SA/NSA |
| Wi-Fi: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Wi-Fi-standarder: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-version: | 5.3 |
| Bluetooth-profiler: | A2DP, AVRCP, HFP, HID, OPP, PAN |
| Frekvensbånd: | Tri-band |
| Understøttelse af 3G-bånd: | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd: | 700,800,850,900,1500,1700,1800,1900,2000,2100,2300,2500,2600,3500,3600 MHz |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| MIMO: | Ja |
| Near Field Communication (NFC): | Ja |
|
| Abonnement |
| Abonnementstype: | Ingen abonnement |
|
| Porte & Grænseflader |
| USB-port: | Ja |
| USB-stik type: | USB Type-C |
| Tilslutning af hovedtelefoner: | 3,5 mm |
|
| Design |
| Formfaktor: | Menu |
| Produktfarve: | Sort |
| Farvenavn: | Phantom Black |
| Kode for international beskyttelse (IP): | IP68 |
|
| Præstation |
| Videoopkald: | Ja |
| Trådløs opladning: | Ja |
| Hurtig opladningsteknologi: | Quick Charge 5 |
| Fingeraftrykslæser: | Ja |
| Ansigtsgenkendelse: | Ja |
|
| Navigation |
| Placering af position: | Ja |
| GPS (satellit): | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS): | Ja |
| Elektronisk kompas: | Ja |
|
| Software |
| Platform: | Android |
| Operativsystem installeret: | Android 14 |
|
| Batteri |
| Batterikapacitet: | 5500 mAh |
|
| Sensorer |
| Nærhedssensor: | Ja |
| Accelerometer: | Ja |
| Sensor for omgivende lys: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
|
| Vægt & størrelser |
| Vægt: | 225 g |
| Bredde: | 76,8 mm |
| Dybde: | 9,1 mm |
| Højde: | 163,8 mm |
|
| Emballage indhold |
| AC-adapter inkluderet: | Ja |
| Garantibevis: | Ja |
| Kabler inkluderet: | USB Type-C |
| Udstødningsstift: | Ja |
| Beskyttende etui: | Ja |
| Vekselstrømsadapter strøm: | 65 W |