Beskrivelse
Lige i øjet
Skab visuel magi med 50 MP1 quad-kamerasystemet. Optagelser ved lav belysning, detaljerede nærbilleder, kunstneriske portrætter og ultravidvinkler – du sætter selv grænsen for, hvad du kan gøre.
Gør dine fotos endnu bedre
Portrættilstand
Få et professionelt udseende ved at tilføje baggrundsslør, så du omdanner et snapshot (eller en selfie) til et portræt.
Set det i et nyt perspektiv
90 Hz
Hurtig opdateringshastighed giver mere jævne visuelle elementer.
6.5” Max Vision
Ultrabred skærm sikrer maksimal visning.
Farve i HD+
Livfulde detaljer giver en fordybende oplevelse.
Billedformat på 20:9
Bladr mindre, og se mere af din skærm.
Elegance med indhold
Med et slankt og alligevel robust design er moto g22 bygget til at håndtere de daglige opgaver med stil.
Problemfri sikkerhed med Android 12
Med forbedrede funktioner til databeskyttelse og en nydesignet brugergrænseflade får du mere kontrol over din smartphone-oplevelse, så du kan fokusere på de ting, der betyder noget.
Nu behøver du ikke længere bekymre dig om, hvorvidt du har strøm nok
Arbejd og leg i længere tid med det langtidsholdbare 5000 mAh batteri.
Plads til det hele
Opbevar fotos, film, musik og meget andet med op til 64 GB8 indbygget lager. Tilføj op til 1 TB ekstra med et microSD-kort.
Muligheder lige ved hånden
Mærk den jævne og reaktionsvillige ydelse fra MediaTek Helio G37-processoren med hver eneste tryk, hver eneste berøring og hvert eneste stryg.
Øjeblikkelig adgang
Lås din telefon op ved at berøre fingeraftrykslæseren eller se på kameraet.
Berør for at betale eller dele
Brug NFC til at foretage køb og dele indhold med en enkelt berøring på din telefon.
Specifikationer
Display | |
Skærm diagonal: | 16,5 cm (6.5″) |
Skærmopløsning: | 1600 x 720 pixel |
Skærm form: | Flad |
Skærmtype: | IPS |
Naturligt aspektforhold: | 20:9 |
Maksimal opdateringshastighed: | 90 Hz |
Pixeltæthed: | 268 ppi |
Processor | |
Processorfrekvens: | 2,3 GHz |
Processorserie: | MediaTek |
Processormodel: | Helio G37 |
Processorkerner: | 8 |
Lagring | |
RAM kapacitet: | 4 GB |
Intern lagerkapacitet: | 64 GB |
Kompatible hukommelseskort: | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort: | 1000 GB |
Hukommelseskort slottype: | Dedikeret slot |
Kamera | |
Bagkamera type: | Quad-kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk): | 50 MP |
Frontkameratype: | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk): | 16 MP |
Bagkamera flash: | Ja |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk): | 8 MP |
Opløsning på makrokamera (numerisk): | 2 MP |
Kameraets dybdeopløsning (numerisk): | 2 MP |
Bagerste kamera blænde nummer: | 1,8 |
Sekundær bagkamera apertur nummer: | 2,2 |
Tredje bagkamera blændenummer: | 2,4 |
Fjerde bagkamera blændenummer: | 2,4 |
Bagerste kamera pixelstørrelse: | 0,64 µm |
Pixelstørrelse i andet bagkamera: | 1,12 µm |
Tredje bagkamera pixelstørrelse: | 1,75 µm |
Andet bagkamera synsvinkel (FOV): | 118° |
Front kamera blænde nummer: | 2,45 |
Front kamera pixelstørrelse: | 1 µm |
Flash type: | LED |
Maksimum billedhastighed: | 30 fps |
Opløsning ved indfangningshastighed: | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
Pixelstørrelse på fjerde bagkamera: | 1,75 µm |
Autofokus: | Ja |
Nattilstand: | Ja |
Panorama: | Ja |
Netværk | |
SIM-korts kapacitet: | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk: | 4G |
SIM-korttype: | NanoSIM |
3G standard: | UMTS |
4G standard: | LTE |
Wi-Fi: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Wi-Fi-standarder: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-version: | 5.0 |
Understøttelse af 3G-bånd: | 850,900,1900,2100 Mhz |
Near Field Communication (NFC): | Ja |
Abonnement | |
Abonnementstype: | Ingen abonnement |
Porte & Grænseflader | |
USB-port: | Ja |
USB-stik type: | USB Type-C |
Tilslutning af hovedtelefoner: | 3,5 mm |
Messaging | |
Tekstbeskeder (SMS): | Ja |
MMS (Multimedia Message Service): | Ja |
E-mail: | Ja |
Design | |
Formfaktor: | Menu |
Produktfarve: | Sort |
Farvenavn: | Cosmic Black |
Kode for international beskyttelse (IP): | IP52 |
Præstation | |
Videoopkald: | Ja |
Hurtig opladning: | Ja |
Hurtig opladningsteknologi: | TurboPower 15 |
Grafikadapter: | IMG GE8320 |
Fingeraftrykslæser: | Ja |
Ansigtsgenkendelse: | Ja |
Navigation | |
Placering af position: | Ja |
GPS (satellit): | Ja |
GLONASS: | Ja |
Galileo: | Ja |
Elektronisk kompas: | Ja |
Multimedie | |
FM radio: | Ja |
Software | |
Platform: | Android |
Operativsystem installeret: | Android 12 |
App-distributionsplatform: | Google Play |
Batteri | |
Batterikapacitet: | 5000 mAh |
Batteriteknologi: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batteriets vægt: | 66 g |
Sensorer | |
Nærhedssensor: | Ja |
Accelerometer: | Ja |
Sensor for omgivende lys: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Vægt & størrelser | |
Vægt: | 185 g |
Bredde: | 74,9 mm |
Dybde: | 8,49 mm |
Højde: | 163,9 mm |
Pakkebredde: | 49,4 mm |
Pakkedybde: | 94,5 mm |
Pakkehøjde: | 175,8 mm |
Pakkevægt: | 397 g |
Emballage indhold | |
AC-adapter inkluderet: | Ja |
Hurtig start guide: | Ja |
Kabler inkluderet: | USB Type-C |
Udstødningsstift: | Ja |
Beskyttende etui: | Ja |
Vekselstrømsadapter strøm: | 10 W |
Logistik data | |
Harmoniseret systemkode (HS): | 85171300 |
Andre funktioner | |
Berøringsskærm: | Ja |