|
Display |
Skærm diagonal: | 16,8 cm (6.6″) |
Skærmopløsning: | 2408 x 1080 pixel |
Skærmtype: | TFT-LCD |
Skærm glas type: | Gorilla Glass |
Gorilla glass version: | Gorilla Glass 5 |
Vis antal farver: | 16 millioner farver |
Naturligt aspektforhold: | 20:9 |
Kontrastforhold (typisk): | 1200:1 |
Skærmens lysstyrke: | 480 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) understøttet: | Ja |
Pixeltæthed: | 401 ppi |
|
Processor |
Processorfrekvens: | 2 GHz |
Processorserie: | MediaTek |
Processormodel: | Helio G80 (MT6769V) |
Processorkerner: | 8 |
|
Lagring |
RAM kapacitet: | 4 GB |
Intern lagerkapacitet: | 128 GB |
Kompatible hukommelseskort: | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort: | 1000 GB |
|
Kamera |
Bagkamera type: | Quad-kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk): | 50 MP |
Frontkameratype: | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk): | 8 MP |
Bagkamera flash: | Ja |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk): | 5 MP |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk): | 2 MP |
Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk): | 2 MP |
Bagerste kamera opløsning: | 6120 x 8160 pixel |
Bagerste kamera blænde nummer: | 1,8 |
Sekundær bagkamera apertur nummer: | 2,2 |
Tredje bagkamera blændenummer: | 2,4 |
Fjerde bagkamera blændenummer: | 2,4 |
Digital zoom: | 10x |
Front kamera blænde nummer: | 2,2 |
Flash type: | LED |
Videooptagelse med opløsning (maks.): | 1920 x 1080 pixel |
Maksimum billedhastighed: | 30 fps |
Opløsning ved indfangningshastighed: | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
Autofokus: | Ja |
Nattilstand: | Ja |
Panorama: | Ja |
|
Netværk |
SIM-korts kapacitet: | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk: | 4G |
SIM-korttype: | NanoSIM |
3G standard: | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
4G standard: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Voice over LTE (VoLTE) understøttet: | Ja |
Wi-Fi-standarder: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-version: | 5.0 |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Near Field Communication (NFC): | Ja |
|
Porte & Grænseflader |
USB-port: | Ja |
USB-stik type: | USB Type-C |
USB version: | 2.0 |
Tilslutning af hovedtelefoner: | 3,5 mm |
|
Messaging |
Tekstbeskeder (SMS): | Ja |
MMS (Multimedia Message Service): | Ja |
E-mail: | Ja |
|
Design |
Formfaktor: | Menu |
Produktfarve: | Lyse Blå |
Husmateriale: | Polykarbonat (PC) |
|
Præstation |
Hurtig opladning: | Ja |
Fingeraftrykslæser: | Ja |
Ansigtsgenkendelse: | Ja |
Understøttelse af USB On-the-Go: | Ja |
|
Navigation |
Placering af position: | Ja |
GPS (satellit): | Ja |
GLONASS: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Galileo: | Ja |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS): | Ja |
|
Multimedie |
Højttalere: | Stereo |
Lydsystem: | Dolby Atmos |
Understøttede lydformater: | 3GA, AAC, AMR, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Understøttede videoformater: | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
|
Software |
Platform: | Android |
Operativsystem installeret: | Android 12 |
Styresystem fork: | One UI 4.1 |
Google programmer: | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
|
Batteri |
Batterikapacitet: | 5000 mAh |
Batteriteknologi: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|
Sensorer |
Nærhedssensor: | Ja |
Accelerometer: | Ja |
Sensor for omgivende lys: | Ja |
Geomagnetisk sensor: | Ja |
|
Vægt & størrelser |
Vægt: | 195 g |
Bredde: | 76,4 mm |
Dybde: | 8,8 mm |
Højde: | 165,1 mm |
|
Godkendelser |
Hoved-SAR (EU): | 0,353 W/kg |
Krop SAR (EU): | 1,224 W/kg |
|
Emballage indhold |
Hurtig start guide: | Ja |
Kabler inkluderet: | USB Type-C |
Udstødningsstift: | Ja |
|
Andre funktioner |
Berøringsskærm: | Ja |
|
Tekniske detaljer |
Reparationsindeks: | 7.8 |