|
Display |
Skærm diagonal: | 16,5 cm (6.5″) |
Skærmopløsning: | 2400 x 1080 pixel |
Skærm form: | Flad |
Skærmtype: | SAMOLED |
Skærm glas type: | Gorilla Glass |
Gorilla glass version: | Gorilla Glass 5 |
Vis antal farver: | 16 millioner farver |
Maksimal opdateringshastighed: | 120 Hz |
Afrundede skærm hjørner: | Ja |
|
Processor |
Processorkerner: | 8 |
|
Lagring |
RAM kapacitet: | 6 GB |
Intern lagerkapacitet: | 128 GB |
Kompatible hukommelseskort: | MicroSD (TransFlash) |
Brugerhukommelse: | 101 GB |
Maksimal størrelse på hukommelseskort: | 1000 GB |
Hukommelseskort slottype: | Hybrid slot |
|
Kamera |
Bagkamera type: | Quad-kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk): | 64 MP |
Frontkameratype: | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk): | 32 MP |
Bagkamera flash: | Ja |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk): | 12 MP |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk): | 5 MP |
Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk): | 5 MP |
Bagerste kamera blænde nummer: | 1,8 |
Sekundær bagkamera apertur nummer: | 2,2 |
Tredje bagkamera blændenummer: | 2,4 |
Fjerde bagkamera blændenummer: | 2,4 |
Digital zoom: | 10x |
Front kamera blænde nummer: | 2,2 |
Videooptagelse med opløsning (maks.): | 3840 x 2160 pixel |
Maksimum billedhastighed: | 240 fps |
Opløsning ved indfangningshastighed: | 3840×2160@30fps |
Autofokus: | Ja |
Billedstabilisator: | Ja |
Billedstabilisator type: | Optical Image Stabilization (OIS) |
|
Netværk |
SIM-korts kapacitet: | Hybrid Dual SIM |
Generering af mobilnetværk: | 5G |
SIM-korttype: | NanoSIM |
3G standard: | WCDMA |
4G standard: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Wi-Fi-standarder: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-version: | 5.1 |
Understøttelse af 3G-bånd: | 850,900,1900,2100 Mhz |
Understøttelse af 4G-bånd: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 Mhz |
Understøttelse af 5G-bånd: | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500 Mhz |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Near Field Communication (NFC): | Ja |
|
Abonnement |
Abonnementstype: | Ingen abonnement |
|
Porte & Grænseflader |
USB-port: | Ja |
USB-stik type: | USB Type-C |
USB version: | 2.0 |
Tilslutning af hovedtelefoner: | USB Type-C |
|
Messaging |
Tekstbeskeder (SMS): | Ja |
MMS (Multimedia Message Service): | Ja |
E-mail: | Ja |
|
Design |
Formfaktor: | Menu |
Produktfarve: | Sort |
Farvenavn: | Awesome Black |
Kode for international beskyttelse (IP): | IP67 |
Beskyttelsesfunktioner: | Støvresistent, Vandtæt |
|
Præstation |
Videoopkald: | Ja |
Hurtig opladning: | Ja |
Fingeraftrykslæser: | Ja |
|
Navigation |
Placering af position: | Ja |
GPS (satellit): | Ja |
GLONASS: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Galileo: | Ja |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS): | Ja |
Elektronisk kompas: | Ja |
|
Multimedie |
Højttalere: | Stereo |
Understøttede lydformater: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Understøttede videoformater: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|
Software |
Platform: | Android |
|
Batteri |
Batterikapacitet: | 5000 mAh |
Udskifteligt batteri: | Ingen |
Taletid (4G): | 42 t |
Browsing tid (Wi-Fi): | 18 t |
Browsing tid (4G): | 16 t |
Trådløs lyd afspilningstid: | 60 t |
Trådløs videoafspilningstid: | 18 t |
|
Sensorer |
Nærhedssensor: | Ja |
Accelerometer: | Ja |
Sensor for omgivende lys: | Ja |
Hall-sensor: | Ja |
|
Vægt & størrelser |
Vægt: | 189 g |
Bredde: | 74,8 mm |
Dybde: | 8,1 mm |
Højde: | 159,6 mm |
|
Godkendelser |
Hoved-SAR (EU): | 0,885 W/kg |
Krop SAR (EU): | 1,597 W/kg |
|
Tekniske detaljer |
Reparationsindeks: | 8.2 |