Beskrivelse
Nightography giver dig en episk oplevelse om natten, mens Samsung Galaxy’s kamera på professionelt niveau gør dig til dine venners officielle fotograf. Med tredobbelte bagkameraer og selfie-kameraer, der har nye hardware- og softwareløsninger, kan du hurtigt fylde dit galleri med fotos og film, der kan deles. Nightography-kameraet er designet til at lyse din nat op med episke opdateringer, der gør dine natbilleder og film næsten lige så skarpe som om dagen. Med Super Clear Glass og en større pixelsensor, der absorberer mere lys, kan du tage utrolige portrætter selv i svagt lys. Galaxy S22 og S22+ har også en imponerende 120 Hz Infinity-0-skærm, der er udviklet med Dynamic AMOLED 2X og Vision Booster-teknologi for god synlighed udendørs både midt på dagen og i løbet af natten. Med 5G og WI-FI 6E kan du dele og streame med minimal latenstid, mens op til 256 GB indbygget hukommelse giver dig masser af plads til at gemme dine mesterværker. Med Samsung Knox og Secure Folder kan du sikre dine personlige data, mens Smart Switch overfører dine data problemfrit fra din gamle mobil til din nye.
Specifikationer
Display | |
Skærm diagonal: | 15,5 cm (6.1″) |
Skærmopløsning: | 2340 x 1080 pixel |
Skærm form: | Flad |
Skærmtype: | Dynamic AMOLED 2X |
Skærm glas type: | Gorilla Glass |
Gorilla glass version: | Gorilla Glass 7 |
Vis antal farver: | 16 millioner farver |
Naturligt aspektforhold: | 19.5:9 |
Kontrastforhold (typisk): | 1000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed: | 120 Hz |
Skærmens lysstyrke: | 500 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) understøttet: | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range): | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Berøringsskærmstype: | Kapacitiv |
Pixeltæthed: | 425 ppi |
Afrundede skærm hjørner: | Ja |
Processor | |
Processorfrekvens: | 2,8 GHz |
Processorserie: | Samsung Exynos |
Processormodel: | 2200 |
Processorkerner: | 8 |
Lagring | |
RAM kapacitet: | 8 GB |
Intern lagerkapacitet: | 128 GB |
Brugerhukommelse: | 100 GB |
Kamera | |
Bagkamera type: | Tredobbelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk): | 50 MP |
Frontkameratype: | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk): | 10 MP |
Bagkamera flash: | Ja |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk): | 10 MP |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk): | 12 MP |
Bagerste kamera blænde nummer: | 1,8 |
Sekundær bagkamera apertur nummer: | 2,4 |
Tredje bagkamera blændenummer: | 2,2 |
Digital zoom: | 10x |
Front kamera blænde nummer: | 2,2 |
Flash type: | LED |
Videooptagelse med opløsning (maks.): | 7680 x 4320 pixel |
Opløsning ved indfangningshastighed: | 3840×2160@60fps, 7680×4320@24fps |
Video optagelsestilstande: | 2160p, 4320p |
Autofokus: | Ja |
Ansigtsgenkendelse: | Ja |
Videostabilisator: | Ja |
Billedstabilisator: | Ja |
Billedstabilisator type: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nattilstand: | Ja |
Panorama: | Ja |
Netværk | |
SIM-korts kapacitet: | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk: | 5G |
SIM-korttype: | NanoSIM |
4G standard: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Voice over LTE (VoLTE) understøttet: | Ja |
Wi-Fi-standarder: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-version: | 5.2 |
Bluetooth-profiler: | A2DP |
Understøttelse af 3G-bånd: | 850,900,1700,1900,2100 Mhz |
Understøttelse af 4G-bånd: | 850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 Mhz |
Understøttelse af 5G-bånd: | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 Mhz |
Tethering (modem-tilstand): | Ja |
MIMO: | Ja |
Near Field Communication (NFC): | Ja |
Abonnement | |
Abonnementstype: | Ingen abonnement |
Porte & Grænseflader | |
USB-port: | Ja |
USB-stik type: | USB Type-C |
USB version: | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tilslutning af hovedtelefoner: | USB Type-C |
ANT+ aktiveret: | Ingen |
Messaging | |
Tekstbeskeder (SMS): | Ja |
MMS (Multimedia Message Service): | Ja |
E-mail: | Ja |
Design | |
Formfaktor: | Menu |
Produktfarve: | Guld, Lyserød |
Kode for international beskyttelse (IP): | IP68 |
Beskyttelsesfunktioner: | Vandtæt |
Husmateriale: | Aluminium, Glas |
Præstation | |
Videoopkald: | Ja |
Hurtig opladning: | Ja |
Trådløs opladning: | Ja |
Grafikadapter: | AMD Voyager |
Fingeraftrykslæser: | Ja |
Iris genkendelse: | Ingen |
Ansigtsgenkendelse: | Ja |
Højttalertelefon: | Ja |
Oprindelsesland: | Vietnam |
Vibrationsalarm: | Ja |
Navigation | |
Placering af position: | Ja |
GPS (satellit): | Ja |
Multimedie | |
Lydsystem: | Dolby Atmos |
Software | |
Platform: | Android |
Operativsystem installeret: | Android 12 |
Styresystem fork: | One UI 4.1 |
App-distributionsplatform: | Google Play |
Virtuel assistent: | Samsung Bixby |
Batteri | |
Batterikapacitet: | 3700 mAh |
Batteriteknologi: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterispænding: | 3,88 V |
Opladningstid for batteri: | 1,17 t |
Batteriets vægt: | 48,8 g |
Trådløs Power Share: | Ja |
Udskifteligt batteri: | Ingen |
Sensorer | |
Nærhedssensor: | Ja |
Accelerometer: | Ja |
Sensor for omgivende lys: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Geomagnetisk sensor: | Ja |
Hjertepuls sensor: | Ingen |
Hall-sensor: | Ja |
Vægt & størrelser | |
Vægt: | 167 g |
Bredde: | 70,6 mm |
Dybde: | 7,6 mm |
Højde: | 146 mm |
Pakkebredde: | 87,3 mm |
Pakkedybde: | 27,5 mm |
Pakkehøjde: | 163,6 mm |
Pakkevægt: | 285 g |
Godkendelser | |
Hoved-SAR (EU): | 1,21 W/kg |
Krop SAR (EU): | 1,59 W/kg |
Ekstremiteter SAR (EU): | 2,71 W/kg |
Emballage indhold | |
Hurtig start guide: | Ja |
Garantibevis: | Ja |
Kabler inkluderet: | USB Type-C |
Udstødningsstift: | Ja |
Logistik data | |
Harmoniseret systemkode (HS): | 85171300 |
Hovedkassens bruttovægt (udvendigt): | 6 kg |
Hovedkassens længde (udvendigt): | 181 mm |
Hovedkassens bredde (udvendigt): | 185 mm |
Hovedkassen højde (udvendigt): | 292 mm |
Produkter pr. hovedkasse (udvendigt): | 20 stk |
Andre funktioner | |
Berøringsskærm: | Ja |
Tekniske detaljer | |
Reparationsindeks: | 8.2 |
Palle nettohøjde: | 125,4 cm |
Palle nettodybde: | 120 cm |
Palle nettobredde: | 80 cm |
Palle nettovægt: | 516 kg |
Automatiseret sporingssystem til vareklassificering (CCATS): | 8517120000 |