Beskrivelse
Enestående udseende
Galaxy S22 Ultra er en tynd og markant mobil med et poleret kabinet, der giver den et symmetrisk udseende. De diskrete kameraobjektiver er placeret på linje og passer perfekt ind.
S Pen integreret i Galaxy S
For første gang er S Pen indbygget i Galaxy S. Du kan nemt skubbe den frem fra undersiden for at skrive, tegne eller betjene din mobil. Takket være den forbedrede latenstid i Samsung Notes føles det som at skrive på papir.
Hurtigste processor nogensinde i en Samsung Galaxy
Den kraftfulde processor baseret på 4 nm-teknologien giver fremragende natbilleder, utrolig skarpe billeder både dag og nat og en maksimeret gamingoplevelse.
Lysstærk skærm til de lyseste dage
Den dynamiske Amoled 2X-skærm med Vision Booster kan præstere en lysstyrke på op til 1750 nits og har en dynamisk opdateringsfrekvens på mellem 1 Hz og 120 Hz.
Batteri, der tilpasser sig dig
Takket være avanceret kunstig intelligens rækker energien fra 5000 mAh fra den ene dag til den næste.
Super Fast Charging og trådløs batterideling
Du kan hurtigoplade din mobil med 45-watts-opladeren og få strøm nok til hele dagen. Med så stor
Specifikationer
Display | |
Skærm diagonal: | 17,3 cm (6.8″) |
Skærmopløsning: | 1440 x 3088 pixel |
Skærm form: | Kurvet kantskærm |
Skærmtype: | Dynamic AMOLED 2X |
Skærm glas type: | Gorilla Glass |
Gorilla glass version: | Gorilla Glass 7 |
Vis antal farver: | 16 millioner farver |
Naturligt aspektforhold: | 19.3:9 |
Kontrastforhold (typisk): | 1000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed: | 120 Hz |
Skærmens lysstyrke: | 500 cd/m² |
Berøringsskærmstype: | Kapacitiv |
Pixeltæthed: | 500 ppi |
Afrundede skærm hjørner: | Ja |
Processor | |
Processorfrekvens: | 2,8 GHz |
Processorserie: | Samsung Exynos |
Processormodel: | 2200 |
Processorkerner: | 8 |
Coprocessor: | Ja |
Lagring | |
RAM kapacitet: | 8 GB |
Intern lagerkapacitet: | 128 GB |
Brugerhukommelse: | 100 GB |
Kamera | |
Bagkamera type: | Quad-kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk): | 108 MP |
Frontkameratype: | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk): | 40 MP |
Bagkamera flash: | Ja |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk): | 10 MP |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk): | 12 MP |
Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk): | 10 MP |
Bagerste kamera blænde nummer: | 1,8 |
Sekundær bagkamera apertur nummer: | 4,9 |
Tredje bagkamera blændenummer: | 2,2 |
Fjerde bagkamera blændenummer: | 2,4 |
Optisk zoom: | 10x |
Digital zoom: | 100x |
Front kamera blænde nummer: | 2,2 |
Flash type: | LED |
Videooptagelse med opløsning (maks.): | 3840 x 2160 pixel |
Opløsning ved indfangningshastighed: | 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
Autofokus: | Ja |
Ansigtsgenkendelse: | Ja |
Videostabilisator: | Ja |
Billedstabilisator: | Ja |
Billedstabilisator type: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging: | Ja |
Nattilstand: | Ja |
Netværk | |
SIM-korts kapacitet: | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk: | 5G |
SIM-korttype: | NanoSIM + eSIM |
3G standard: | HSPA+, HSUPA |
4G standard: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Voice over LTE (VoLTE) understøttet: | Ja |
Wi-Fi-standarder: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-version: | 5.2 |
Bluetooth-profiler: | A2DP |
Understøttelse af 3G-bånd: | 850,900,1700,1900,2100 Mhz |
Understøttelse af 4G-bånd: | 850,900,1800,1900,2100,2300,2600 Mhz |
Understøttelse af 5G-bånd: | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 Mhz |
3G-datahastighed (maks.): | 42,2 Mbit/s |
4G-datahastighed (maks.): | 2000 Mbit/s |
Tethering (modem-tilstand): | Ja |
MIMO: | Ja |
Near Field Communication (NFC): | Ja |
Abonnement | |
Abonnementstype: | Ingen abonnement |
Porte & Grænseflader | |
USB-port: | Ja |
USB-stik type: | USB Type-C |
USB version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
ANT+ aktiveret: | Ingen |
Messaging | |
Tekstbeskeder (SMS): | Ja |
MMS (Multimedia Message Service): | Ja |
E-mail: | Ja |
Design | |
Formfaktor: | Menu |
Produktfarve: | Sort |
Kode for international beskyttelse (IP): | IP68 |
Beskyttelsesfunktioner: | Støvresistent, Vandtæt |
Husmateriale: | Aluminium, Glas |
Præstation | |
Hurtig opladning: | Ja |
Trådløs opladning: | Ja |
Grafikadapter: | AMD Voyager |
Fingeraftrykslæser: | Ja |
Iris genkendelse: | Ingen |
Ansigtsgenkendelse: | Ja |
Højttalertelefon: | Ja |
Oprindelsesland: | Vietnam |
Vibrationsalarm: | Ja |
Navigation | |
Placering af position: | Ja |
GPS (satellit): | Ja |
Multimedie | |
Højttalere: | Stereo |
Lydsystem: | Dolby Atmos |
Software | |
Platform: | Android |
Operativsystem installeret: | Android 12 |
Styresystem fork: | One UI 4.1 |
App-distributionsplatform: | Google Play |
Virtuel assistent: | Samsung Bixby |
Batteri | |
Batterikapacitet: | 5000 mAh |
Batteriteknologi: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterispænding: | 3,88 V |
Opladningstid for batteri: | 1 t |
Batteriets vægt: | 66,5 g |
Trådløs Power Share: | Ja |
Udskifteligt batteri: | Ingen |
Sensorer | |
Nærhedssensor: | Ja |
Accelerometer: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Geomagnetisk sensor: | Ja |
Hjertepuls sensor: | Ingen |
Hall-sensor: | Ja |
Vægt & størrelser | |
Vægt: | 228 g |
Bredde: | 77,9 mm |
Dybde: | 8,9 mm |
Højde: | 163,3 mm |
Pakkebredde: | 95 mm |
Pakkedybde: | 29 mm |
Pakkehøjde: | 181,7 mm |
Pakkevægt: | 424 g |
Godkendelser | |
Hoved-SAR (EU): | 1,049 W/kg |
Krop SAR (EU): | 1,585 W/kg |
Ekstremiteter SAR (EU): | 3,18 W/kg |
Emballage indhold | |
Hurtig start guide: | Ja |
Garantibevis: | Ja |
Kabler inkluderet: | USB Type-C til USB Type-C |
Lyspen inkluderet: | Ja |
Udstødningsstift: | Ja |
Logistik data | |
Harmoniseret systemkode (HS): | 85171300 |
Hovedkassens bruttovægt (udvendigt): | 8,85 kg |
Hovedkassens længde (udvendigt): | 305 mm |
Hovedkassens bredde (udvendigt): | 200 mm |
Hovedkassen højde (udvendigt): | 198 mm |
Produkter pr. pallelag: | 20 stk |
Andre funktioner | |
Berøringsskærm: | Ja |
Tekniske detaljer | |
Reparationsindeks: | 8.2 |
Palle nettohøjde: | 115 cm |
Palle nettodybde: | 120 cm |
Palle nettobredde: | 80 cm |
Palle nettovægt: | 531 kg |
Automatiseret sporingssystem til vareklassificering (CCATS): | 8517120000 |