|
Display |
Skærm diagonal: | 15,8 cm (6.2″) |
Skærmopløsning: | 2340 x 1080 pixel |
Skærm form: | Flad |
Vis navn til markedsføring af teknologi: | Dynamic AMOLED 2X |
Paneltype: | AMOLED |
Vis antal farver: | 16 millioner farver |
Maksimal opdateringshastighed: | 120 Hz |
|
Processor |
Processorkerner: | 10 |
Processor boost frekvens: | 3,2 GHz |
|
Lagring |
RAM kapacitet: | 8 GB |
Intern lagerkapacitet: | 128 GB |
Kompatible hukommelseskort: | Ikke understøttet |
Brugerhukommelse: | 103,9 GB |
|
Kamera |
Bagkamera type: | Tredobbelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk): | 50 MP |
Frontkameratype: | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk): | 12 MP |
Bagkamera flash: | Ja |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk): | 10 MP |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk): | 12 MP |
Bagerste kamera blænde nummer: | 1,8 |
Sekundær bagkamera apertur nummer: | 2,4 |
Tredje bagkamera blændenummer: | 2,2 |
Optisk zoom: | 3x |
Digital zoom: | 30x |
Front kamera blænde nummer: | 2,2 |
Videooptagelse med opløsning (maks.): | 7680 x 4320 pixel |
Maksimum billedhastighed: | 240 fps |
Opløsning ved indfangningshastighed: | 1920×1080@240fps, 3840×2160@120fps, 7680×4320@30fps |
Video optagelsestilstande: | 1080p, 2160p, 4320p |
Autofokus: | Ja |
Billedstabilisator: | Ja |
Billedstabilisator type: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nattilstand: | Ja |
|
Netværk |
SIM-korts kapacitet: | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk: | 5G |
SIM-korttype: | NanoSIM + NanoSIM/NM + eSIM |
3G standard: | UMTS, WCDMA |
4G standard: | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standard: | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Wi-Fi: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Wi-Fi-standarder: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-version: | 5.3 |
Understøttelse af 3G-bånd: | 850,900,1900,2100 MHz |
Understøttelse af 4G-bånd: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Understøttelse af 5G-bånd: | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Modulation: | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC): | Ja |
|
Porte & Grænseflader |
USB-port: | Ja |
USB-stik type: | USB Type-C |
USB version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tilslutning af hovedtelefoner: | USB Type-C |
|
Messaging |
Tekstbeskeder (SMS): | Ja |
MMS (Multimedia Message Service): | Ja |
E-mail: | Ja |
|
Design |
Formfaktor: | Menu |
Produktfarve: | Sort |
Farvenavn: | Onyx Black |
|
Præstation |
Videoopkald: | Ja |
Hurtig opladning: | Ja |
Fingeraftrykslæser: | Ja |
Kompatibel med høreapparat: | Ja |
|
Navigation |
Placering af position: | Ja |
GPS (satellit): | Ja |
GLONASS: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Galileo: | Ja |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS): | Ja |
Elektronisk kompas: | Ja |
|
Multimedie |
Højttalere: | Stereo |
Understøttede lydformater: | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Understøttede videoformater: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|
Software |
Platform: | Android |
App-distributionsplatform: | Google Play |
|
Batteri |
Batterikapacitet: | 4000 mAh |
Browsing tid (Wi-Fi): | 25 t |
Browsing tid (4G): | 25 t |
Trådløs lyd afspilningstid: | 78 t |
Trådløs videoafspilningstid: | 29 t |
|
Sensorer |
Nærhedssensor: | Ja |
Accelerometer: | Ja |
Sensor for omgivende lys: | Ja |
Orienteringssensor: | Ja |
Barometer: | Ja |
Hall-sensor: | Ja |
|
Vægt & størrelser |
Vægt: | 167 g |
Bredde: | 70,6 mm |
Dybde: | 7,6 mm |
Højde: | 147 mm |
|
Emballage indhold |
Hurtig start guide: | Ja |
Kabler inkluderet: | USB Type-C til USB Type-C |
Udstødningsstift: | Ja |