|
| Display |
| Skærm diagonal: | 16,8 cm (6.6″) |
| Skærmopløsning: | 2408 x 1080 pixel |
| Skærm form: | Flad |
| Paneltype: | PLS |
| Skærm glas type: | Gorilla Glass |
| Gorilla glass version: | Gorilla Glass Victus+ |
| Vis antal farver: | 16 millioner farver |
| Naturligt aspektforhold: | 20:9 |
| Maksimal opdateringshastighed: | 60 Hz |
| Skærmens lysstyrke: | 500 cd/m² |
| Afrundede skærm hjørner: | Ja |
|
| Processor |
| Processorserie: | MediaTek |
| Processorfrekvens: | 2,2 GHz |
| Processorkerner: | 8 |
|
| Lagring |
| RAM kapacitet: | 6 GB |
| Intern lagerkapacitet: | 128 GB |
| Kompatible hukommelseskort: | MicroSD (TransFlash) |
| Brugerhukommelse: | 109,7 GB |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort: | 1 TB |
|
| Kamera |
| Bagkamera type: | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk): | 50 MP |
| Frontkameratype: | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk): | 5 MP |
| Bagkamera flash: | Ja |
| Bagerste kamera blænde nummer: | 1,8 |
| Digital zoom: | 10x |
| Front kamera blænde nummer: | 2 |
| Videooptagelse med opløsning (maks.): | 1920 x 1080 pixel |
| Opløsning ved indfangningshastighed: | 1920×1080@30fps |
| Autofokus: | Ja |
|
| Netværk |
| SIM-korts kapacitet: | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk: | 5G |
| SIM-korttype: | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard: | UMTS |
| 4G standard: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Wi-Fi-standarder: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-version: | 5.3 |
| Understøttelse af 3G-bånd: | 850,900,1900,2100 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd: | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Understøttelse af 5G-bånd: | 2100,1800,850,2600,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Near Field Communication (NFC): | Ja |
|
| Abonnement |
| Abonnementstype: | Ingen abonnement |
|
| Porte & Grænseflader |
| USB-port: | Ja |
| USB-stik type: | USB Type-C |
| USB version: | 2.0 |
| Tilslutning af hovedtelefoner: | 3,5 mm |
|
| Messaging |
| Tekstbeskeder (SMS): | Ja |
| MMS (Multimedia Message Service): | Ja |
| E-mail: | Ja |
|
| Design |
| Formfaktor: | Menu |
| Produktfarve: | Sort |
| Kode for international beskyttelse (IP): | IP68 |
| Beskyttelsesfunktioner: | Støvresistent, Vandtæt |
| Vandtæt op til: | 1,5 m |
|
| Præstation |
| Fingeraftrykslæser: | Ja |
| Ansigtsgenkendelse: | Ja |
| Renoveret: | Ingen |
|
| Navigation |
| Placering af position: | Ja |
| GPS (satellit): | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS): | Ja |
|
| Multimedie |
| Højttalere: | Mono |
| Understøttede videotilstande: | 1080p |
| Højttalereffekt: | 1,2 W |
| Understøttede lydformater: | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Midt, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Understøttede videoformater: | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
|
| Software |
| Platform: | Android |
| Operativsystem installeret: | Android 14 |
|
| Batteri |
| Batterikapacitet: | 4050 mAh |
| Udskifteligt batteri: | Ja |
| Taletid (4G): | 38 t |
| Browsing tid (Wi-Fi): | 21 t |
| Browsing tid (4G): | 20 t |
| Vedvarende afspilningstid, lyd: | 85 t |
| Vedvarende afspilningstid, video: | 18 t |
|
| Sensorer |
| Nærhedssensor: | Ja |
| Accelerometer: | Ja |
| Sensor for omgivende lys: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Geomagnetisk sensor: | Ja |
|
| Vægt & størrelser |
| Vægt: | 240 g |
| Bredde: | 80,1 mm |
| Dybde: | 10,2 mm |
| Højde: | 169 mm |