|
| Strømstyring |
| Total effekt: | 1000 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding: | 100 – 240 V |
| Maksimal strøm: | 1070 W |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens: | 50/60 Hz |
| Maksimal indgangsstrøm (@ 110V): | 13 A |
| Maksimal indgangsstrøm (@ 220V): | 6,5 A |
| Strøm faktor: | 0,98 |
| Antal +12V skinne(r): | 1 |
| Kombineret effekt (+3,3 V): | 120 W |
| Kombineret effekt (+12 V): | 999,6 W |
| Kombineret effekt (+5 V): | 120 W |
| Kombineret effekt (-12V): | 6 W |
| Kombineret effekt (+5 VSB): | 15 W |
| Maks. udgangsstrøm (+3,3 V): | 20 A |
| Maks. udgangsstrøm (+12 V): | 83,3 A |
| Maks. udgangsstrøm (+5 V): | 20 A |
| Maks. udgangsstrøm (-12V): | 0,5 A |
| Maks. udgangsstrøm (+5 VSB): | 3 A |
| Holdetid: | 22,7 ms |
| Effektivitet: | 92,6% |
| Strømbeskyttelsesfunktioner: | Overstrøm, Overstrøm, Højspænding, Overophedning, Kortslutning, Surge & inrush, Lavspænding |
|
| Porte & Grænseflader |
| Motherboard, strømstik: | 20+4 pin ATX |
| Perifere (Molex) strømstik (4-pin): | 1 |
| Længde på strømkabel på bundkort: | 60 cm |
| Antal SATA strømstik: | 7 |
| Strømkabellængde SATA: | 550,700,850,1000 mm |
| Strømkabellængde Perifere (Molex): | 1000 mm |
| EPS strømstik (8-pin): | Ja |
| PCI ekspres strømforbindelser (6+2 pin): | 3 |
| PCI Express strømstik (16-bens): | 1 |
| Strømkabellængde PCI Express: | 60 cm |
| CPU P4 strømstik (4-pin): | 1 |
| CPU strømstik (4+4 pin): | Ja |
| Strømkabellængde CPU: | 70 cm |
| Kabeltype: | Fuldt modulær |
|
| Præstation |
| Formål: | PC |
| Strømforsyningenhed (PSU) formfaktor: | ATX |
| 80 PLUS certificering: | 80 PLUS Platinum |
| ATX-version: | 3.1 |
| EPS-version: | 2.92 |
| Støjniveau: | 27,2 dB |
| Lejeteknologi: | Rifle |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF): | 100000 t |
|
| Design |
| Produktfarve: | Sort |
| Kølingstype: | Aktiv |
| Ventilator diameter: | 14 cm |
| Antal blæsere: | 1 blæser(e) |
| Tænd-/slukkontakt: | Ja |
|
| Driftsbetingelser |
| Driftstemperatur (T-T): | 0 – 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T): | -40 – 70 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H): | 0 – 85% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H): | 0 – 95% |
|
| Godkendelser |
| Overholdelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE): | Ja |
| Compliance-certifikater: | BSMI, CB, CCC, CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
|
| Vægt & størrelser |
| Bredde: | 150 mm |
| Dybde: | 160 mm |
| Højde: | 86 mm |
| Vægt: | 2,82 kg |
|
| Emballeringsdata |
| Brugervejledning: | Ja |
| Vejledningssprog: | Tysk, Engelsk, Spansk, Fransk, Polsk, Russisk, Ukrainsk |
| Pakkebredde: | 248 mm |
| Pakkedybde: | 328 mm |
| Pakkehøjde: | 102 mm |
| Pakkevægt: | 3,28 kg |
| Pakketype: | Kasse |
|
| Tekniske detaljer |
| Bæredygtighedscertifikater: | ENERGY STAR, ErP, Triman |
|
| Logistik data |
| Forsendelseskassens længde (indvendig): | 65,1 cm |
| Forsendelseskasses kassens bredde (indvendig): | 28,2 cm |
| Forsendelseskassens højde (indvendig): | 34,6 cm |
| Produkter pr. forsendelseskasse (indvendig): | 6 stk |
| Forsendelseskassens bruttovægt (indvendig): | 19,6 kg |
|
| Andre funktioner |
| Skruer inkluderet: | Ja |
| Kabelbånd inkluderet: | Ja |