|
| Processor |
| Processorproducent: | AMD |
| Processor sokkel: | Stik AM4 |
| Kompatibel processor serie: | 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9 |
| Understøttede procesorsokler: | Stik AM4 |
| Maksimal intern hukommelse understøttet af processor: | 64 GB |
|
| Hukommelse |
| Understøttede hukommelsestyper: | DDR4-SDRAM |
| Antal hukommelsesstik: | 2 |
| Maksimal intern hukommelse: | 64 GB |
| Hukommelses slots type: | DIMM |
| Hukommelseskanaler: | To-kanals |
| Fejlkorrigerende kode: | Ja |
| Ikke-fejlkorrigerende kode: | Ja |
| Understøttede hukommelsesclock-hastigheder: | 2133,2400,2667,2933,3200,3333,3600,4000,4400,4600,4866,5000,5100,5200 MHz |
| Understøttet hukommelsesur hastighed (maks.): | 5300 MHz |
| Understøttede hukommelsesmodulkapaciteter: | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB |
| Ikke-bufferet hukommelse: | Ja |
|
| Lagring controllers |
| Understøttede lagerdrev brugerflader: | M.2, SATA III |
| Antal understøttede HHD’er: | 4 |
| Antal understøttede lagerdiske: | 5 |
| RAID-niveauer: | 0, 1, 10 |
|
| Grafik |
| Understøttelse af parallel behandlingsteknologi: | Ikke understøttet |
| Maksimal opløsning: | 5120 x 2880 pixel |
| HDCP: | Ja |
| DirectX-version: | 12.0 |
| Antal understøttede skærme: | 3 |
|
| Intern I/O |
| USB 2.0-stik: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) stik: | 1 |
| Antal SATA III-stik: | 4 |
| Samlet antal SATA-stik: | 4 |
| Lydstik: | Ja |
| Lydstik på frontpanel: | Ja |
| Stik til frontpanel: | Ja |
| ATX strømstrik (24 stikben): | Ja |
| Strømstik til ventilator: | Ja |
| CPU-ventilatorstik: | Ja |
| EPS strømstik (8-pin): | Ja |
| TPM-stik: | Ja |
| Seriel port overskrifter: | 1 |
| Header med RGB-LED-ben: | Ja |
|
| Bagpanel I/O porte |
| Antal USB 2.0-porte: | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte: | 4 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45): | 1 |
| Antal HDMI-porte: | 2 |
| HDMI-version: | 2.1 |
| Antal DisplayPorts: | 1 |
| DisplayPort-version: | 1.4 |
| Udgange til hovedtelefoner: | 3 |
| WiFi-AP antenne stik: | 2 |
|
| Netværk |
| Wi-Fi: | Ja |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Ethernet-grænsefladetype: | Gigabit Ethernet |
| Bedste Wi-Fi standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-version: | 4.2 |
|
| Funktioner |
| Komponent til: | PC |
| Motherboard form faktor: | mini ITX |
| Bundkort chipset familie: | AMD |
| Bundkort chipsæt: | AMD A520 |
| Lyd-output kanaler: | 7.1 kanaler |
| Lydchip: | Realtek ALC887 |
| Produktfarve: | Sort |
| PC sundhedsovervågning: | Ventilator, Temperatur, Spænding |
| Understøttede Windows-operativsystemer: | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
|
| Udvidelsessokler |
| PCI Express x16 slots: | 1 |
| Antal M.2 (M) slots: | 1 |
|
| BIOS |
| BIOS-type: | UEFI AMI |
| BIOS-hukommelsesstørrelse: | 128 Mbit |
| ACPI-version: | 5.0 |
| Nulstil CMOS-jumper: | Ja |
| Desktop Management Interface (DMI) version: | 2.7 |
| System Management BIOS (SMBIOS) version: | 2.7 |
|
| Logistik data |
| Oprindelsesland: | Kina |
| Produkter pr. forsendelseskasse (indvendig): | 1 stk |
|
| Batteri |
| Batteriets vægt: | 3 g |
| Lithium-vægt pr. batteri: | 0,07 g |
| Antal battericeller: | 1 |
| Batteriteknologi: | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Batteritype: | CR2032 |
|
| Vægt & størrelser |
| Bredde: | 170 mm |
| Dybde: | 170 mm |
| Højde: | 35 mm |
|
| Emballage indhold |
| Batterier inkluderet: | Ja |
| Medfølgende software: | Norton® Internet Security (OEM version), Realtek® 8118 Gaming LAN Bandwidth Control Utility |
|
| Tekniske detaljer |
| Garantiperiode: | 3 År |