|
| Processor |
| Grafikprocessor familie: | AMD |
| Grafikprocessor: | Radeon RX 7900 GRE |
| Maksimal opløsning: | 7680 x 4320 pixel |
| CUDA: | Ingen |
| Understøttelse af parallel behandlingsteknologi: | Ikke understøttet |
| Processor øger urets hastighed: | 2293 MHz |
| Processor øger urets hastighed (OC-tilstand): | 2366 MHz |
| Processorboost clockhastighed (Gaming mode): | 2013 MHz |
| Stream processorer: | 5120 |
| Maksimalt antal skærme pr. grafikkort: | 4 |
|
| Hukommelse |
| Diskret grafikadapterhukommelse: | 16 GB |
| Hukommelsestype for grafikadapter: | GDDR6 |
| Hukommelsesbus: | 256 Bit |
| Dataoverførselshastighed: | 18 Gbit/sek. |
|
| Porte & Grænseflader |
| Grænsefladetype: | PCI Express 4.0 |
| Antal HDMI-porte: | 1 |
| Antal DisplayPorts: | 3 |
| HDMI-version: | 2.1 |
| DisplayPort-version: | 2.1 |
|
| Præstation |
| TV-tuner, integreret: | Ingen |
| DirectX-version: | Ingen |
| OpenGL-version: | 4.6 |
| DVI dobbelt link: | Ingen |
| HDCP: | Ja |
| HDCP-version: | 2.3 |
| AMD FreeSync: | Ja |
|
| Design |
| Kølingstype: | Aktiv |
| Køleteknologi: | ASUS Axial-tech |
| Antal blæsere: | 2 blæser(e) |
| Formfaktor: | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Antal porte: | 2,47 |
| Produktfarve: | Sort |
|
| Strømstyring |
| Minimum system strømføring: | 750 W |
| Supplerende strømkontakter: | 2x 8-pin |
|
| Vægt & størrelser |
| Vægt: | 933 g |
| Dybde: | 279,9 mm |
| Højde: | 49,3 mm |
| Bredde: | 133,9 mm |
|
| Emballeringsdata |
| Pakkebredde: | 405 mm |
| Pakkedybde: | 233 mm |
| Pakkehøjde: | 88,5 mm |
| Pakkevægt: | 1,7 kg |
| Pakketype: | Kasse |