|
| Funktioner |
| SSD-formfaktor: | M.2 |
| SDD-kapacitet: | 1 TB |
| Grænseflade: | PCI Express 4.0 |
| NVMe: | Ja |
| Hukommelsestype: | V-NAND TLC |
| Komponent til: | Universel |
| Hardware kryptering: | Ja |
| NVMe version: | 2.0 |
| Sikkerhedsalgoritmer: | 256-bit AES |
| M.2 SSD størrelse: | 2280 (22 x 80 mm) |
| Læsehastighed: | 5000 MB/s |
| Skrivehastighed: | 4200 MB/s |
| PCI Express-grænseflade data baner: | x4 |
| PCI Express CEM-revision: | 4.0 |
| Understøtter S.M.A.R.T.: | Ja |
| Understøttelse af TRIM: | Ja |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF): | 1500000 t |
| TBW bedømmelse: | 600 |
|
| Strømstyring |
| Driftsspænding: | 3,3 V |
| Strømforbrug (læse): | 4,9 W |
| Strømforbrug (skrive): | 4,5 W |
| Strømforbrug (dvale): | 0,005 W |
| Strømforbrug (inaktiv): | 0,06 W |
|
| Driftsbetingelser |
| Driftstemperatur (T-T): | 0 – 70 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T): | -40 – 85 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H): | 5 – 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H): | 5 – 95% |
| Ikke-drift vibration: | 20 G |
| Ikke-drift stød: | 1500 G |
|
| Tekniske detaljer |
| Garantiperiode: | 5 År |
|
| Vægt & størrelser |
| Bredde: | 80,2 mm |
| Dybde: | 22,1 mm |
| Højde: | 2,38 mm |
| Vægt: | 9 g |
|
| Emballeringsdata |
| Pakketype: | Kasse |