|
Funktioner |
SSD-formfaktor: | M.2 |
SDD-kapacitet: | 2 TB |
Grænseflade: | PCI Express 4.0 |
Hukommelsestype: | 3D TLC |
NVMe: | Ja |
Komponent til: | PC/Laptop |
Læsehastighed: | 4850 MB/s |
Skrivehastighed: | 4750 MB/s |
Tilfældig læsning (4KB): | 800000 IOPS |
Tilfældig skrivning (4KB): | 950000 IOPS |
PCI Express-grænseflade data baner: | x4 |
Understøtter S.M.A.R.T.: | Ja |
Understøttelse af TRIM: | Ja |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF): | 1800000 t |
Understøttede Windows-operativsystemer: | Ja |
Understøttede Linux-operativsystemer: | Ja |
TBW bedømmelse: | 1200 |
|
Strømstyring |
Strømforbrug (gennemsnitlig): | 4,3 W |
Strømforbrug (inaktiv): | 0,02 W |
|
Driftsbetingelser |
Driftstemperatur (T-T): | 0 – 70 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T): | -40 – 85 °C |
Stød under drift: | 1500 G |
|
Tekniske detaljer |
Overholdelse af bæredygtighed: | Ja |
Bæredygtighedscertifikater: | RoHS |
Indeholder ikke: | Halogen |
|
Vægt & størrelser |
Bredde: | 22,1 mm |
Dybde: | 80,2 mm |
Højde: | 2,23 mm |
Vægt: | 8 g |
|
Emballeringsdata |
Pakkebredde: | 109 mm |
Pakkedybde: | 155 mm |
Pakkehøjde: | 24 mm |
Pakkevægt: | 71 g |