|
Printhastighed |
Udskrivningsteknologi: | Inkjet |
Udskrivning: | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning: | Ja |
Maksimal opløsning: | 1200 x 4800 dpi |
Duplex udskrivningstilstand: | Automatisk |
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono: | 28 ipm |
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve: | 28 ipm |
N-i-1 udskrivningsfunktion: | Ja |
N-op-udskrivning: | 2, 4, 9 |
Funktion til udskrivning af plakater: | Ja |
|
Kopiering |
Kopiering: | Farvekopiering |
Maksimal kopiopløsning: | 600 x 600 dpi |
Tid til første kopi (sort, normal): | 5 sek./side |
Tid til første kopi (farve, normal): | 6 sek./side |
Maksimalt antal kopier: | 999 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine: | 25 – 400% |
N-i-1 kopifunktion: | Ja |
N-i-1 kopifunktion (N =): | 2, 4 |
ID-kort kopi funktion: | Ja |
|
Scanning |
Scanning: | Farvescanning |
Optisk scanningsopløsning: | 600 x 600 dpi |
Scanner type: | Flatbed & ADF scanner |
Scanningsteknologi: | CIS |
Scan til: | E-mail, FTP, Fil, Billede, Network folder, OCR |
Input farvedybde: | 48 Bit |
Output farvedybde: | 24 Bit |
Input gråtoneskala dybde: | 16 Bit |
Output gråtoneskala dybde: | 8 Bit |
Scan drivere: | SANE, TWAIN, WIA |
|
Fax |
Fax: | Farvefax |
Modemhastighed: | 14,4 Kbit/s |
Fax-hukommelse: | 150 Sider |
Automatisk reduktion: | Ja |
Fejlkorrektionstilstand (ECM): | Ja |
|
Funktioner |
Maksimal driftscyklus: | 2500 sider pr. måned |
Duplex-funktioner: | Udskriv |
Antal printpatroner: | 4 |
Udskrivning af farver: | Sort, Blå, Magenta, Gul |
|
Kapacitet for input & output |
Samlet antal inputbakker: | 1 |
Samlet inputkapacitet: | 250 ark |
Samlet outputkapacitet: | 100 ark |
Automatisk dokumentføder (ADF): | Ja |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet: | 50 ark |
|
Papirhåndtering |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: | A3 |
Medietyper til papirbakke: | Kuverter, Fotopapir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
ISO A-serie, størrelser (A0…A9): | A3, A4, A5, A6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse: | Legal, Brev |
Kuverter størrelser: | Com-10, DL, Monarch |
Fotopapir størrelser: | 9×13,10×15,13×18,13×20 |
|
Porte & Grænseflader |
Direkte udskrivning: | Ja |
Antal USB 2.0-porte: | 1 |
|
Netværk |
Wi-Fi: | Ja |
Ethernet LAN: | Ja |
Kabelteknologi: | 10/100Base-T(X) |
Wi-Fi-standarder: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhedsalgoritmer: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Mobile udskrivningsteknologier: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
|
Præstation |
Intern hukommelse: | 256 MB |
|
Design |
Produktfarve: | Sort, Hvid |
Markedspositionering: | Forretning |
Indbygget skærm: | Ja |
Skærm: | LCD |
Kontroltype: | Berøring |
|
Strømstyring |
Strømforbrug (kopiering): | 36 W |
Strømforbrug (klar): | 5,5 W |
Strømforbrug (dvale): | 0,9 W |
Strømforbrug (slukket): | 0,03 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC): | 0,17 kWh/uge |
|
Systemkrav |
Understøttede Windows-operativsystemer: | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Understøttede Mac-operativsystemer: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Understøttede Linux-operativsystemer: | Ja |
Understøttede operativsystemer til servere: | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
|
Vægt & størrelser |
Bredde: | 530 mm |
Dybde: | 398 mm |
Højde: | 305 mm |
Vægt: | 17 kg |
|
Logistik data |
Harmoniseret systemkode (HS): | 84433100 |