|
Printhastighed |
Udskrivningsteknologi: | Inkjet |
Udskrivning: | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning: | Ja |
Maksimal opløsning: | 1200 x 4800 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): | 28 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal): | 4,6 sek./side |
Udskrivning uden kant: | Ja |
|
Kopiering |
Kopiering: | Farvekopiering |
Duplekskopiering: | Ja |
Maksimal kopiopløsning: | 1200 x 4800 dpi |
Maksimalt antal kopier: | 999 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine: | 25 – 400% |
N-i-1 kopifunktion: | Ja |
N-i-1 kopifunktion (N =): | 2, 4 |
ID-kort kopi funktion: | Ja |
Pc-fri kopiering: | Ja |
|
Scanning |
Scanning: | Farvescanning |
Optisk scanningsopløsning: | 1200 x 2400 dpi |
Scanner type: | Flatbed & ADF scanner |
Maksimal scanningsopløsning: | 19200 x 19200 dpi |
Maksimalt scanningsområde: | 600 x 600 mm |
Scan til: | Cloud, E-mail, FTP, Fil, OCR, USB |
|
Fax |
Fax: | Farvefax |
Fax opløsning (sort): | 203 x 392 dpi |
Fax opløsning (farve): | 203 x 196 dpi |
Modemhastighed: | 33,6 Kbit/s |
Fax-hukommelse: | 180 Sider |
|
Funktioner |
Maksimal driftscyklus: | 30000 sider pr. måned |
Duplex-funktioner: | Kopier, Udskriv |
Antal printpatroner: | 4 |
Udskrivning af farver: | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Blækbeholdersystem: | Ja |
Oprindelsesland: | Filippinerne |
|
Kapacitet for input & output |
Samlet antal inputbakker: | 1 |
Samlet inputkapacitet: | 250 ark |
Samlet outputkapacitet: | 100 ark |
Automatisk dokumentføder (ADF): | Ja |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet: | 50 ark |
|
Papirhåndtering |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: | A3 |
Medietyper til papirbakke: | Belagt papir, Blankt papir, Fotopapir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
ISO A-serie, størrelser (A0…A9): | A3, A4, A5, A6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse: | Indekskort, Legal |
Kuverter størrelser: | C5, Com-10, DL, Monarch |
Fotopapir størrelser (efter britisk standard): | 3.5×5,4×6,5×7 |
Udskrivning af mediestørrelser uden kanter: | Indekskort |
Medievægt på papirbakke: | 64 – 220 g/m² |
|
Porte & Grænseflader |
Direkte udskrivning: | Ja |
USB-port: | Ja |
|
Netværk |
Wi-Fi: | Ja |
Ethernet LAN: | Ja |
Kabelteknologi: | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder: | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhedsalgoritmer: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobile udskrivningsteknologier: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
|
Præstation |
Intern hukommelse: | 256 MB |
Indbygget processer: | Ja |
Lydtryksniveau (udskrivning): | 50 dB |
|
Design |
Produktfarve: | Grå, Hvid |
Markedspositionering: | Hjemmekontor |
Indbygget skærm: | Ja |
Skærm: | TFT |
Skærm diagonal: | 9,4 cm (3.7″) |
Kontroltype: | Berøring |
Farveskærm: | Ja |
|
Strømstyring |
Strømforbrug (kopiering): | 29 W |
Strømforbrug (klar): | 5 W |
Strømforbrug (dvale): | 0,9 W |
Strømforbrug (slukket): | 0,03 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC): | 0,17 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding: | 100 – 120 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens: | 50 – 60 Hz |
|
Systemkrav |
Understøttede Windows-operativsystemer: | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Understøttede Mac-operativsystemer: | Ja |
Understøttede operativsystemer til servere: | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
|
Driftsbetingelser |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H): | 20 – 80% |
Driftstemperatur (T-T): | 10 – 35 °C |
|
Bæredygtighed |
Bæredygtighedscertifikater: | ENERGY STAR |
|
Vægt & størrelser |
Bredde: | 576 mm |
Dybde: | 477 mm |
Højde: | 305 mm |
Vægt: | 19,7 kg |
|
Emballeringsdata |
Pakkebredde: | 681 mm |
Pakkedybde: | 561 mm |
Pakkehøjde: | 423 mm |
Pakkevægt: | 22,6 kg |
|
Emballage indhold |
Patron(er) inkluderet: | Ja |
Kabler inkluderet: | Telefon |
|
Logistik data |
Harmoniseret systemkode (HS): | 8443310000 |