|
| Printhastighed |
| Udskrivningsteknologi: | Laser |
| Udskrivning: | Monoprint |
| Duplex udskrivning: | Ja |
| Maksimal opløsning: | 1200 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): | 34 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningstilstand: | Auto/manuel |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): | 16 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal): | 8,5 sek./side |
| N-i-1 udskrivningsfunktion: | Ja |
| N-op-udskrivning: | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Stregkode udskrivning: | Ja |
| Udskrivning af vandmærke: | Ja |
| Økonomisk udskrivning: | Ja |
| Funktion til udskrivning af foldere: | Ja |
| Funktion til udskrivning af plakater: | Ja |
| ID printfunktion: | Ja |
|
| Kopiering |
| Kopiering: | Monokopiering |
| Maksimal kopiopløsning: | 600 x 600 dpi |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4): | 34 Kopier pr minut |
| Tid til første kopi (sort, normal): | 10 sek./side |
| Maksimalt antal kopier: | 99 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine: | 25 – 400% |
| N-i-1 kopifunktion: | Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =): | 2, 4 |
| ID-kort kopi funktion: | Ja |
|
| Scanning |
| Scanning: | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning: | 1200 x 1200 dpi |
| Scanner type: | ADF-scanner |
| Maksimal scanningsopløsning: | 19200 x 19200 dpi |
| Scanningsteknologi: | CIS |
| Scan til: | E-mail, E-mail Server, FTP, Fil, Billede, OCR, USB |
| Understøttede billedformater: | JPEG, PNG, TIFF |
| Understøttede dokumentformater: | PDF |
| Input farvedybde: | 30 Bit |
| Output farvedybde: | 24 Bit |
| Input gråtoneskala dybde: | 10 Bit |
| Output gråtoneskala dybde: | 8 Bit |
| Niveauer i gråtoneskala: | 256 |
| Scan drivere: | SANE, TWAIN, WIA |
|
| Fax |
| Fax: | Monofaxing |
| Modemhastighed: | 33,6 Kbit/s |
| Fax-hukommelse: | 500 Sider |
| Understøttelse af faxvideresendelse: | Ja |
| Fax videresendelse til: | E-mail, Fax, PC |
| Fejlkorrektionstilstand (ECM): | Ja |
|
| Funktioner |
| Duplex-funktioner: | Udskriv |
| Antal printpatroner: | 1 |
| Udskrivning af farver: | Sort |
| Sidebeskrivelsessprog: | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Printer skrifttyper: | Stregkode, PCL, PostScript |
| PostScript-skrifttyper: | 66 |
| Antal stregkodeskrifttyper: | 16 |
| Antal bitmap skrifttyper: | 12 |
| Antal skalerbare skrifttyper: | 73 |
|
| Kapacitet for input & output |
| Samlet antal inputbakker: | 3 |
| Samlet inputkapacitet: | 301 ark |
| Samlet outputkapacitet: | 120 ark |
| Papirbakke 1 inputkapacitet: | 250 ark |
| Multifunktionsbakke: | Ja |
| Universal-magasin kapacitet: | 1 ark |
| Papirindgangstype: | Papirbakke |
| Automatisk dokumentføder (ADF): | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet: | 50 ark |
| Manuel arkføder: | Ja |
|
| Papirhåndtering |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: | A4 |
| Medietyper til papirbakke: | Executive, Brevpapir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
| ISO A-serie, størrelser (A0…A9): | A4, A5, A6 |
| ISO B-serie, størrelser (B0…B9): | B5, B6 |
| Kuverter størrelser: | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Brugerdefineret mediebredde: | 76,2 – 215,9 mm |
| Brugerdefineret medielængde: | 127 – 355,6 mm |
| Medievægt på papirbakke: | 60 – 163 g/m² |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt: | 60 – 230 g/m² |
| Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt: | 60 – 105 g/m² |
|
| Porte & Grænseflader |
| Direkte udskrivning: | Ja |
| USB-port: | Ja |
|
| Netværk |
| Wi-Fi: | Ja |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Kabelteknologi: | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN-datahastigheder: | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Mobile udskrivningsteknologier: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
|
| Præstation |
| Intern hukommelse: | 256 MB |
| Indbygget kortlæser: | Ingen |
| Lydtryksniveau (udskrivning): | 66,3 dB |
| Lydstryksniveau (standby): | 30 dB |
| Lydtryksniveau (støvsvag tilstand): | 44 dB |
|
| Design |
| Produktfarve: | Sort |
| Markedspositionering: | Hjemmekontor |
| Indbygget skærm: | Ja |
| Skærm: | LCD |
| Skærm diagonal: | 6,86 cm (2.7″) |
| Berøringsskærm: | Ja |
| Tekstlinjer: | 2 Linier |
| Kontroltype: | Knapper |
| Farveskærm: | Ja |
|
| Strømstyring |
| Strømforbrug (udskrivning): | 470 W |
| Strømforbrug (kopiering): | 490 W |
| Strømforbrug (standby): | 43 W |
| Strømforbrug (dvale): | 4,1 W |
| Strømforbrug (slukket): | 0,08 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC): | 0,39 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsspænding: | 220 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens: | 50/60 Hz |
|
| Systemkrav |
| Understøttede Windows-operativsystemer: | Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Understøttede Mac-operativsystemer: | Ja |
| Understøttede Linux-operativsystemer: | Ja |
| Andre understøttede operativsystemer: | ChromeOS |
|
| Driftsbetingelser |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H): | 20 – 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T): | 0 – 40 °C |
| Driftstemperatur (T-T): | 10 – 32,5 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H): | 35 – 85% |
|
| Vægt & størrelser |
| Bredde: | 410 mm |
| Dybde: | 399 mm |
| Højde: | 319 mm |
| Vægt: | 10,5 kg |
|
| Emballeringsdata |
| Pakkebredde: | 580 mm |
| Pakkedybde: | 517 mm |
| Pakkehøjde: | 434 mm |
| Pakkevægt: | 14,1 kg |
| Antal pr. pakke: | 1 stk |
|
| Emballage indhold |
| Patron(er) inkluderet: | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (sort): | 1200 Sider |
| Strømledning inkluderet: | Ja |