|
Display |
Skærm diagonal: | 68,6 cm (27″) |
Skærmopløsning: | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold: | 16:9 |
Skærmteknologi: | LCD |
Berøringsskærm: | Ingen |
HD-type: | Fuld HD |
Paneltype: | IPS |
Skærm form: | Flad |
Kontrastforhold (typisk): | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed: | 60 Hz |
Vis antal farver: | 16.7 millioner farver |
Type af baggrundslys: | LED |
Skærmens lysstyrke (typisk): | 300 cd/m² |
Responstid: | 8 ms |
Antirefleksskærm: | Ja |
Understøttede videotilstande: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Synsvinkel, horisontal: | 178° |
Synsvinkel, vertikal: | 178° |
Responstid (hurtig): | 5 ms |
Pixel pitch: | 0,3114 x 0,3114 mm |
Pixeltæthed: | 81,59 ppi |
Horisontal scanningsområde: | 30 – 83 kHz |
Vertikalt scanningsområde: | 56 – 76 Hz |
Synlig størrelse, horisontal: | 59,8 cm |
Synlig størrelse, vertikal: | 33,6 cm |
Synlig størrelse, diagonal: | 68,6 cm |
Skærm diagonal (metrisk): | 60,47 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet: | Ingen |
sRGB-dækning (typisk): | 99% |
|
Præstation |
NVIDIA G-SYNC: | Ingen |
AMD FreeSync: | Ingen |
|
Multimedie |
Indbyggede højttaler(e): | Ja |
Indbygget kamera: | Ja |
Antal højttalere: | 2 |
Udgangseffekt (RMS): | 10 W |
Indbygget mikrofon: | Ja |
|
Design |
Markedspositionering: | Hjem |
Produktfarve: | Sort |
Frontkantfarve: | Sort |
Aftageligt stativ: | Ja |
Farve: | Sølv |
|
Porte & Grænseflader |
Indbygget USB-hub: | Ja |
HDMI: | Ja |
Udgang til hovedtelefoner: | Ja |
USB-hub-version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type: | USB Type-B |
Antal upstream-porte: | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte: | 4 |
Antal HDMI-porte: | 1 |
HDMI-version: | 1.4 |
Antal DisplayPorts: | 2 |
DisplayPort-version: | 1.4 |
Udgange til hovedtelefoner: | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner: | 3,5 mm |
Opladningsport type: | USB Type-A |
|
Netværk |
Wi-Fi: | Ingen |
|
Ergonomisk |
VESA montering: | Ja |
Slot til kabellås: | Ja |
Højdejustering: | Ja |
Panel montering grænseflade: | 100 x 100 mm |
Højdejustering: | 15 cm |
Akse: | Ja |
Pivot vinkel: | -90 – 90° |
Drejelig: | Ja |
Drejevinkel område: | 45 – 45° |
Hældningsindstilling: | Ja |
Hældningsvinkelområde: | -5 – 21° |
Skærmvisning (OSD): | Ja |
|
Strømstyring |
Energieffektivitetsklasse (SDR): | C |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer: | 13 kWh |
Strømforbrug (typisk): | 11,8 W |
Strømforbrug (standby): | 0,3 W |
Strømforbrug (maks.): | 85 W |
Strømforbrug (slukket): | 0,2 W |
Vekselstrømsindgangsspænding: | 100 – 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens: | 50 – 60 Hz |
Indgangsstrøm: | 1.5 A |
Strømforsyningstype: | Intern |
Energieffektivitetsskala: | A til G |
|
Driftsbetingelser |
Driftstemperatur (T-T): | 0 – 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T): | -20 – 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H): | 10 – 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H): | 5 – 90% |
Driftshøjde: | 0 – 5000 m |
Ikke-drift højde: | 5000 – 12192 m |
|
Emballage indhold |
Stativ inkluderet: | Ja |
Kabler inkluderet: | Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI, USB |
Hurtig start guide: | Ja |
|
Vægt & størrelser |
Bredde (med stativ): | 610 mm |
Dybde (med stativ): | 190,5 mm |
Højde (med stativ): | 533,4 mm |
Vægt (med stativ): | 7,24 kg |
Bredde (uden stativ): | 609,9 mm |
Dybde (uden stativ): | 59,4 mm |
Højde (uden stativ): | 359,4 mm |
Vægt (uden stativ): | 5,04 kg |
Facet bredde (side): | 5,38 mm |
Facet bredde (øverste): | 5,37 mm |
Facet bredde (bund): | 1,71 cm |
|
Emballeringsdata |
Pakkebredde: | 819,9 mm |
Pakkedybde: | 154,9 mm |
Pakkehøjde: | 454,9 mm |
Pakkevægt: | 10 kg |
|
Bæredygtighed |
Bæredygtighedscertifikater: | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL): | 1006737 |
|
CO2-aftryk |
Samlet CO2-fodaftryk: | 620 kg of CO2e |
Samlet kulstofudledning (standardafvigelse): | 130 kg of CO2e |
Kulstofudledninger (produktion): | 398 kg of CO2e |
CO2-udledning (logistik): | 89 kg of CO2e |
Kulstofudledninger (anvendelse): | 128 kg of CO2e |
Kulstofudledninger (efter endt levetid): | 6 kg of CO2e |
Samlet kulstofudledning (uden brugsfase): | 492 kg of CO2e |
PAIA-version: | 1.3.0 |
|
Logistik data |
Harmoniseret systemkode (HS): | 85285210 |