|
Display |
Skærm diagonal: | 60,5 cm (23.8″) |
Skærmopløsning: | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold: | 16:9 |
Skærmteknologi: | LCD |
Berøringsskærm: | Ingen |
HD-type: | Quad HD |
Paneltype: | IPS |
Skærm form: | Flad |
Kontrastforhold (typisk): | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed: | 60 Hz |
Vis antal farver: | 16,78 millioner farver |
Type af baggrundslys: | LED |
Skærmens lysstyrke (typisk): | 300 cd/m² |
Responstid: | 8 ms |
Understøttede grafikopløsninger: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
Understøttede videotilstande: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
Synsvinkel, horisontal: | 178° |
Synsvinkel, vertikal: | 178° |
Responstid (hurtig): | 5 ms |
Pixel pitch: | 0,2058 x 0,2058 mm |
Pixeltæthed: | 123 ppi |
Horisontal scanningsområde: | 29 – 113 kHz |
Vertikalt scanningsområde: | 49 – 75 Hz |
Synlig størrelse, horisontal: | 52,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal: | 29,6 cm |
RGB-farverum: | sRGB |
sRGB-dækning (typisk): | 99% |
3D: | Ingen |
|
Præstation |
NVIDIA G-SYNC: | Ingen |
AMD FreeSync: | Ingen |
|
Multimedie |
Indbyggede højttaler(e): | Ingen |
Indbygget kamera: | Ingen |
|
Design |
Markedspositionering: | Forretning |
Produktfarve: | Sort |
Certificering: | NFPA 99, DisplayPort 1.2, HDCP 1.2, Mercury-free |
|
Porte & Grænseflader |
Indbygget USB-hub: | Ja |
HDMI: | Ja |
Udgang til hovedtelefoner: | Ingen |
USB-hub-version: | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type: | USB Type-C |
Antal upstream-porte: | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte: | 4 |
DVI-port: | Ingen |
Antal HDMI-porte: | 1 |
HDMI-version: | 1.4 |
Antal DisplayPorts: | 2 |
DisplayPort-version: | 1.2 |
Lydindgang: | Ingen |
HDCP: | Ja |
|
Ergonomisk |
VESA montering: | Ja |
Slot til kabellås: | Ja |
Højdejustering: | Ja |
Panel montering grænseflade: | 100 x 100 mm |
Højdejustering: | 13 cm |
Akse: | Ja |
Pivot vinkel: | -90 – 90° |
Drejelig: | Ja |
Drejevinkel område: | -45 – 45° |
Hældningsvinkelområde: | -5 – 21° |
Hældningsindstilling: | Ja |
|
Strømstyring |
Energieffektivitetsklasse (SDR): | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer: | 19 kWh |
Strømforbrug (typisk): | 18,5 W |
Strømforbrug (standby): | 0,3 W |
Strømforbrug (maks.): | 127 W |
Strømforbrug (slukket): | 0,2 W |
Strømforbrug (strømbesparelse): | 17,7 W |
Vekselstrømsindgangsspænding: | 120 – 230 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens: | 50/60 Hz |
Indgangsstrøm: | 2.5 A |
Energieffektivitetsskala: | A til G |
|
Driftsbetingelser |
Driftstemperatur (T-T): | 0 – 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T): | -20 – 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H): | 10 – 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H): | 10 – 90% |
|
Emballage indhold |
Stativ inkluderet: | Ja |
Kabler inkluderet: | DisplayPort, USB Type-C |
|
Vægt & størrelser |
Bredde (med stativ): | 537,8 mm |
Dybde (med stativ): | 166 mm |
Højde (med stativ): | 486,1 mm |
Vægt (med stativ): | 5,76 kg |
Bredde (uden stativ): | 53,8 cm |
Dybde (uden stativ): | 4,27 cm |
Højde (uden stativ): | 32,2 cm |
Vægt (uden stativ): | 3,77 kg |
Facet bredde (side): | 5,5 mm |
Facet bredde (øverste): | 5,4 mm |
Facet bredde (bund): | 2,03 cm |
|
Emballeringsdata |
Pakkebredde: | 165,1 mm |
Pakkedybde: | 618 mm |
Pakkehøjde: | 393,9 mm |
Pakkevægt: | 7,69 kg |
|
Bæredygtighed |
Bæredygtighedscertifikater: | RoHS, ENERGY STAR |
Indeholder ikke: | BRF, PVC |
|
Logistik data |
Harmoniseret systemkode (HS): | 85285210 |
|
Andre funktioner |
TV-tuner, integreret: | Ingen |