|
Display |
Skærm diagonal: | 68,6 cm (27″) |
Skærmopløsning: | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold: | 16:9 |
Skærmteknologi: | LCD |
Berøringsskærm: | Ingen |
HD-type: | Fuld HD |
Paneltype: | IPS |
Skærm form: | Flad |
Kontrastforhold (typisk): | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed: | 60 Hz |
Vis antal farver: | 16,78 millioner farver |
Type af baggrundslys: | LED |
Skærmens lysstyrke (typisk): | 300 cd/m² |
Responstid: | 8 ms |
Understøttede grafikopløsninger: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1920 |
Understøttede videotilstande: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Billedformat: | 16:9 |
Synsvinkel, horisontal: | 178° |
Synsvinkel, vertikal: | 178° |
Responstid (hurtig): | 5 ms |
Pixel pitch: | 0,311 x 0,311 mm |
Pixeltæthed: | 82 ppi |
Horisontal scanningsområde: | 30 – 83 kHz |
Vertikalt scanningsområde: | 56 – 76 Hz |
Synlig størrelse, horisontal: | 59,8 cm |
Synlig størrelse, vertikal: | 33,6 cm |
Synlig størrelse, diagonal: | 68,6 cm |
DDC/CI: | Ja |
Farveområde: | 82% |
|
Præstation |
NVIDIA G-SYNC: | Ingen |
AMD FreeSync: | Ingen |
|
Multimedie |
Indbyggede højttaler(e): | Ingen |
Indbygget kamera: | Ingen |
|
Design |
Markedspositionering: | Forretning |
Produktfarve: | Sort |
Certificering: | TCO, EDID |
|
Porte & Grænseflader |
Indbygget USB-hub: | Ja |
HDMI: | Ja |
Udgang til hovedtelefoner: | Ingen |
USB upstream port type: | USB Type-B |
Antal upstream-porte: | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte: | 4 |
Antal VGA-porte (D-sub): | 1 |
DVI-port: | Ingen |
Antal HDMI-porte: | 1 |
HDMI-version: | 1.4 |
Antal DisplayPorts: | 1 |
DisplayPort-version: | 1.2 |
Lydindgang: | Ingen |
AC (strøm) indgang: | Ja |
Mobile High-Definition Link (MHL): | Ja |
|
Ergonomisk |
VESA montering: | Ja |
Slot til kabellås: | Ja |
Højdejustering: | Ja |
Panel montering grænseflade: | 100 x 100 mm |
Højdejustering: | 13 cm |
Akse: | Ja |
Pivot vinkel: | -90 – 90° |
Drejelig: | Ja |
Drejevinkel område: | -45 – 45° |
Hældningsvinkelområde: | -5 – 21° |
Skærmvisning (OSD): | Ja |
Plug and play: | Ja |
Hældningsindstilling: | Ja |
|
Strømstyring |
Energieffektivitetsklasse (SDR): | D |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer: | 15 kWh |
Strømforbrug (typisk): | 15,1 W |
Strømforbrug (standby): | 0,2 W |
Strømforbrug (maks.): | 58 W |
Strømforbrug (slukket): | 0,2 W |
Strømforbrug (strømbesparelse): | 15 W |
Vekselstrømsindgangsspænding: | 100 – 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens: | 50 – 60 Hz |
Indgangsstrøm: | 1.5 A |
Energieffektivitetsskala: | A til G |
|
Driftsbetingelser |
Driftstemperatur (T-T): | 0 – 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T): | -20 – 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H): | 20 – 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H): | 10 – 90% |
Driftshøjde: | 0 – 5000 m |
Ikke-drift højde: | 0 – 12192 m |
|
Emballage indhold |
Stativ inkluderet: | Ja |
Kabler inkluderet: | Vekselstrøm, DisplayPort, USB |
Brugervejledning: | Ja |
|
Vægt & størrelser |
Bredde (med stativ): | 609,9 mm |
Dybde (med stativ): | 185 mm |
Højde (med stativ): | 524,3 mm |
Vægt (med stativ): | 6,28 kg |
Bredde (uden stativ): | 61 cm |
Dybde (uden stativ): | 4,28 cm |
Højde (uden stativ): | 36,3 cm |
Vægt (uden stativ): | 4,35 kg |
Facet bredde (side): | 6 mm |
Facet bredde (øverste): | 6 mm |
Facet bredde (bund): | 2,07 cm |
|
Emballeringsdata |
Pakkebredde: | 459 mm |
Pakkedybde: | 823 mm |
Pakkehøjde: | 136,9 mm |
Pakkevægt: | 9,05 kg |
Pakketype: | Kasse |
|
Bæredygtighed |
Bæredygtighedscertifikater: | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
|
Logistik data |
Harmoniseret systemkode (HS): | 85285210 |
|
Andre funktioner |
AC-adapter inkluderet: | Ja |
Tænd-/slukkontakt: | Ja |