|
| Display |
| Skærm diagonal: | 16,8 cm (6.6″) |
| Skærmopløsning: | 1080 x 2408 pixel |
| Skærm form: | Flad |
| Skærmtype: | PLS |
| Skærm glas type: | Gorilla Glass |
| Gorilla glass version: | Gorilla Glass 5 |
| Vis antal farver: | 16 millioner farver |
| Naturligt aspektforhold: | 20:9 |
| Kontrastforhold (typisk): | 1200:1 |
| Maksimal opdateringshastighed: | 120 Hz |
| Skærmens lysstyrke: | 480 cd/m² |
| Berøringsskærmstype: | Kapacitiv |
| Pixeltæthed: | 401 ppi |
| Afrundede skærm hjørner: | Ja |
|
| Processor |
| Processorfrekvens: | 1,8 GHz |
| Processorserie: | Qualcomm Snapdragon |
| Processormodel: | 695 |
| Processorkerner: | 8 |
| Processor boost frekvens: | 2,2 GHz |
|
| Lagring |
| RAM kapacitet: | 4 GB |
| Intern lagerkapacitet: | 64 GB |
| Kompatible hukommelseskort: | MicroSD (TransFlash) |
| Brugerhukommelse: | 45,5 GB |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort: | 1 TB |
| Hukommelseskort slottype: | Hybrid slot |
|
| Kamera |
| Bagkamera type: | Quad-kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk): | 50 MP |
| Frontkameratype: | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk): | 8 MP |
| Bagkamera flash: | Ja |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk): | 5 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk): | 2 MP |
| Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk): | 2 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer: | 1,8 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer: | 2,2 |
| Tredje bagkamera blændenummer: | 2,4 |
| Fjerde bagkamera blændenummer: | 2,4 |
| Digital zoom: | 10x |
| Front kamera blænde nummer: | 2,2 |
| Flash type: | LED |
| Videooptagelse med opløsning (maks.): | 1920 x 1080 pixel |
| Maksimum billedhastighed: | 120 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed: | 1280×720@120fps, 1920×1080@30fps |
| Video optagelsestilstande: | 720p, 1080p |
| Autofokus: | Ja |
| Billedstabilisator: | Ja |
| Billedstabilisator type: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattilstand: | Ja |
| Panorama: | Ja |
|
| Netværk |
| SIM-korts kapacitet: | Hybrid Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk: | 5G |
| SIM-korttype: | NanoSIM |
| 3G standard: | UMTS, WCDMA |
| 4G standard: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Wi-Fi-standarder: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-version: | 5.1 |
| Understøttelse af 3G-bånd: | 850,900,1900,2100 Mhz |
| Understøttelse af 4G-bånd: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 Mhz |
| Understøttelse af 5G-bånd: | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 Mhz |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Near Field Communication (NFC): | Ja |
|
| Abonnement |
| Abonnementstype: | Ingen abonnement |
|
| Porte & Grænseflader |
| USB-port: | Ja |
| USB-stik type: | USB Type-C |
| USB version: | 2.0 |
| Tilslutning af hovedtelefoner: | 3,5 mm |
|
| Design |
| Formfaktor: | Menu |
| Produktfarve: | Hvid |
|
| Præstation |
| Fingeraftrykslæser: | Ja |
| Højttalertelefon: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
|
| Navigation |
| Placering af position: | Ja |
| GPS (satellit): | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS): | Ja |
|
| Software |
| Platform: | Android |
| Operativsystem installeret: | Android 12 |
| Styresystem fork: | One UI 4.1 |
|
| Batteri |
| Batterikapacitet: | 5000 mAh |
| Batteriteknologi: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Taletid (4G): | 44 t |
| Browsing tid (Wi-Fi): | 23 t |
| Browsing tid (4G): | 22 t |
| Vedvarende afspilningstid, lyd: | 157 t |
| Vedvarende afspilningstid, video: | 24 t |
|
| Sensorer |
| Nærhedssensor: | Ja |
| Accelerometer: | Ja |
| Sensor for omgivende lys: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Geomagnetisk sensor: | Ja |
|
| Vægt & størrelser |
| Vægt: | 197 g |
| Bredde: | 76,9 mm |
| Dybde: | 8,4 mm |
| Højde: | 165,4 mm |
|
| Godkendelser |
| Hoved-SAR (EU): | 1,492 W/kg |
| Krop SAR (EU): | 1,251 W/kg |
| Ekstremiteter SAR (EU): | 2,84 W/kg |
|
| Tekniske detaljer |
| Reparationsindeks: | 8.1 |