|
| Display |
| Skærm diagonal: | 19,3 cm (7.6″) |
| Skærmopløsning: | 2176 x 1812 pixel |
| Skærm form: | Flad |
| Skærmtype: | OLED |
| Vis navn til markedsføring af teknologi: | Dynamic AMOLED 2X |
| Skærm glas type: | Gorilla Glass |
| Vis antal farver: | 16 millioner farver |
| Maksimal opdateringshastighed: | 120 Hz |
| Skærmens lysstyrke: | 1200 cd/m² |
| Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs): | 1750 cd/m² |
| Pixeltæthed: | 374 ppi |
| Brandspecifikke teknologier: | Always-on display |
| Anden skærm: | Ja |
| Anden skærmdiagonal: | 15,8 cm (6.2″) |
| Anden skærmopløsning: | 2316 x 904 pixel |
| Anden skærm lysstyrke: | 1000 cd/m² |
| Anden skærm opdateringshastighed: | 120 Hz |
|
| Processor |
| Processorserie: | Qualcomm Snapdragon |
| Processormodel: | 8 Gen 2 |
| Processorkerner: | 8 |
| Processor boost frekvens: | 3,36 GHz |
|
| Lagring |
| RAM kapacitet: | 12 GB |
| Intern lagerkapacitet: | 256 GB |
| Brugerhukommelse: | 216,1 GB |
|
| Kamera |
| Bagkamera type: | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk): | 50 MP |
| Frontkameratype: | Dobbelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk): | 10 MP |
| Bagkamera flash: | Ja |
| Bagerste kamera sensorstørrelse: | 1/1.56″ |
| Andet bagkamera sensorstørrelse: | 1/3.21″ |
| Størrelse på tredje bageste kamerasensor: | 1/3.94″ |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk): | 12 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk): | 10 MP |
| Bagerste kamera opløsning: | 6120 x 8160 pixel |
| Bagerste kamera blænde nummer: | 1,8 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer: | 2,2 |
| Tredje bagkamera blændenummer: | 2,4 |
| Bagerste kamera pixelstørrelse: | 1 µm |
| Pixelstørrelse i andet bagkamera: | 1,12 µm |
| Tredje bagkamera pixelstørrelse: | 1 µm |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel: | 85° |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV): | 123° |
| Tredje bagkameras synsvinkel (FOV): | 36° |
| Optisk zoom: | 3x |
| Digital zoom: | 30x |
| Front kamera sensor størrelse: | 1/3.24″ |
| Sekundær frontkameraopløsning (numerisk): | 4 MP |
| Front kamera blænde nummer: | 2,2 |
| Andet frontkameras blændenummer: | 1,8 |
| Front kamera pixelstørrelse: | 1,22 µm |
| Andet frontkamera pixelstørrelse: | 2 µm |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel: | 85° |
| Andet frontkameras synsvinkel (FOV): | 80° |
| Flash type: | LED |
| Videooptagelse med opløsning (maks.): | 4320 x 7680 pixel |
| Maksimum billedhastighed: | 960 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed: | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 7680×4320@30fps |
| Autofokus: | Ja |
| Tidsperiode tilstand: | Ja |
| Billedstabilisator: | Ja |
| Billedstabilisator type: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattilstand: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Portrættilstand: | Ja |
|
| Netværk |
| SIM-korts kapacitet: | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk: | 5G |
| SIM-korttype: | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard: | UMTS, WCDMA |
| 4G standard: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Wi-Fi-standarder: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-version: | 5.3 |
| Understøttelse af 3G-bånd: | 850,900,1900,2100 Mhz |
| Understøttelse af 4G-bånd: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 Mhz |
| Understøttelse af 5G-bånd: | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 Mhz |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| MIMO: | Ja |
| Modulation: | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC): | Ja |
|
| Porte & Grænseflader |
| USB-port: | Ja |
| USB-stik type: | USB Type-C |
| USB version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tilslutning af hovedtelefoner: | USB Type-C |
|
| Design |
| Formfaktor: | Muslingeskal |
| Produktfarve: | Blå |
| Farvenavn: | Icy Blue |
| Kode for international beskyttelse (IP): | IPX8 |
| Husmateriale: | Aluminium |
|
| Præstation |
| Hurtig opladning: | Ja |
| Trådløs opladning: | Ja |
| Fingeraftrykslæser: | Ja |
| Ansigtsgenkendelse: | Ja |
| Understøttelse af USB On-the-Go: | Ja |
|
| Navigation |
| Placering af position: | Ja |
| GPS (satellit): | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS): | Ja |
|
| Multimedie |
| Equalizer: | Ja |
| Lydsystem: | Dolby Atmos |
| Understøttede lydformater: | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Understøttede videoformater: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|
| Software |
| Platform: | Android |
| Operativsystem installeret: | Android 13 |
|
| Batteri |
| Batterikapacitet: | 4400 mAh |
| Taletid (4G): | 40 t |
| Browsing tid (Wi-Fi): | 18 t |
| Browsing tid (4G): | 17 t |
| Vedvarende afspilningstid, lyd: | 73 t |
| Vedvarende afspilningstid, video: | 21 t |
|
| Sensorer |
| Nærhedssensor: | Ja |
| Accelerometer: | Ja |
| Sensor for omgivende lys: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Geomagnetisk sensor: | Ja |
| Hall-sensor: | Ja |
|
| Vægt & størrelser |
| Vægt: | 253 g |
| Bredde: | 129,9 mm |
| Dybde: | 6,1 mm |
| Højde: | 154,9 mm |
| Sammenfoldet, bredde: | 6,71 cm |
| Sammenfoldet, dybde: | 1,34 cm |
| Sammenfoldet, højde: | 15,5 cm |