Beskrivelse
Specifikationer
| Design | |
| Placering af apparat: | Fuldt indbygget |
| Produktstørrelse: | Fuld størrelse (60 cm) |
| Dør farve: | Ikke anvendelig |
| Indbygget skærm: | Ja |
| Farve på kontrolpanel: | Sort |
| Kontroltype: | Berøring |
| Ledningslængde: | 1,75 m |
| Tilløbsslange, længde: | 1,65 m |
| Udøsslange længde: | 1,9 m |
| Kurves indstillelige placering: | Øvre |
| Øverste kurv indstillelig højde: | Ja |
| Justerbare højdeniveauer for øverste kurv: | 3 |
| Bestik rum type: | Kurv |
| Bestikkkurv type: | Siemens rackMatic |
| Præstation | |
| Antal kuverter: | 14 kuverter |
| Antal vaskeprogrammer: | 8 |
| Støjemissionsklasse: | B |
| Støjniveau: | 40 dB |
| Opvaskeprogrammer: | Auto 45-65 °C, Delicate 40°C, Øko 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Quick 45min, Kvik 60 °C, Silent 50°C |
| Temperatur (maks): | 70 °C |
| Cyklustid: | 215 min. |
| AquaStop funktion: | Ja |
| Tørresystem: | Zeolit |
| Automatiske programmer: | Ja |
| Forsinket start-timer: | Ja |
| Forsinket start (maks.): | 24 t |
| AquaSensor funktion: | Ja |
| Glasbeskyttelse: | Ja |
| Ergonomisk | |
| Doseringsassistent: | Ja |
| Selvrensende filter: | Ja |
| Justerbare fødder: | Ja |
| Justering af fødder: | 6 cm |
| Indikator for resterende tid: | Ja |
| Kontrol apps understøttes: | Siemens hjemmeforbindelse |
| Wi-Fi kontrolleret: | Ja |
| Strømstyring | |
| Energieffektivitetsklasse: | B |
| Vandforbrug pr. cyklus: | 9 L |
| Energiforbrug pr. 100 cyklusser: | 65 kWh |
| Energieffektivitetsskala: | A til G |
| Tilsluttet belastning: | 2400 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding: | 220 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens: | 50/60 Hz |
| Strøm: | 10 A |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde: | 598 mm |
| Dybde: | 550 mm |
| Højde: | 815 mm |
| Vægt: | 46,6 kg |
| Understøttede scanningstilstande: | 115 cm |
| Installationsrum bredde: | 60 cm |
| Installationsrum dybde: | 55 cm |
| Installationsrum højde (min.): | 81,5 cm |
| Installationsrum højde (maks.): | 87,5 cm |
| Emballeringsdata | |
| Pakkevægt: | 48,5 kg |






