|
| Design |
| Produkttype: | Laptop |
| Produktfarve: | Blå |
| Formfaktor: | Muslingeskal |
| Farvenavn: | Abyss Blue |
| Husmateriale: | Acrylonitrilbutadienstyren, Polykarbonat (PC) |
|
| Display |
| Skærm diagonal: | 43,9 cm (17.3″) |
| Skærmopløsning: | 1600 x 900 pixel |
| Berøringsskærm: | Ingen |
| HD-type: | HD+ |
| Paneltype: | TN |
| LED-baggrundsbelysning: | Ja |
| Naturligt aspektforhold: | 16:9 |
| Antirefleksskærm: | Ja |
| Skærmens lysstyrke: | 250 cd/m² |
| RGB-farverum: | NTSC |
| Farveområde: | 60% |
|
| Processor |
| Processorserie: | Intel® Pentium® Gold |
| Processorproducent: | Intel |
| Processormodel: | 8505 |
| Processorkerner: | 5 |
| Processor boost frekvens: | 4,4 GHz |
| Performance-kerner: | 1 |
| Effektive kerner: | 4 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens: | 4,4 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens: | 3,3 GHz |
| Processor-cache: | 8 MB |
| Processor cache type: | Smart cache |
| Processor base power: | 15 W |
| Maksimal turbokraft: | 55 W |
|
| Hukommelse |
| Intern hukommelse: | 8 GB |
| Maksimal intern hukommelse: | 16 GB |
| Intern hukommelsestype: | DDR4-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed: | 3200 MHz |
| Hukommelse form faktor: | On-board + SO-DIMM |
| Hukommelsesstik: | 1x SO-DIMM |
| Hukommelseskanaler: | To-kanals |
|
| Lagring |
| Samlet lagringskapacitet: | 512 GB |
| Lagermedie: | SSD |
| Optisk drevtype: | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD’er: | 512 GB |
| Antal installerede SSD’er: | 1 |
| SDD-kapacitet: | 512 GB |
| SSD-grænsefladetype: | PCI Express 4.0 |
| NVMe: | Ja |
| SSD-formfaktor: | M.2 |
| Indbygget kortlæser: | Ja |
| Kompatible hukommelseskort: | SD |
|
| Grafik |
| On-board grafikkort: | Ja |
| Diskret grafikadapter: | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel: | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model: | Intel® UHD Graphics |
| 4: | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
|
| Lyd |
| Antal indbyggede højttalere: | 2 |
| Højttalereffekt: | 1,5 W |
| Indbygget mikrofon: | Ja |
| Antal mikrofoner: | 2 |
|
| Kamera |
| Front kamera: | Ja |
| Frontkamera opløsning: | 1280 x 720 pixel |
| Front kamera HD type: | HD |
| Privatlivskamera: | Ja |
| Privatlivets fred type: | Privatlivsnedlukning |
|
| Netværk |
| Mobil netværksforbindelse: | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antenne type: | 2×2 |
| Ethernet LAN: | Ingen |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-version: | 5.2 |
| WWAN: | Ikke installeret |
|
| Porte & Grænseflader |
| Antal USB 2.0-porte: | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte: | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte: | 1 |
| Antal HDMI-porte: | 1 |
| HDMI-version: | 1.4b |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port: | Ja |
|
| Præstation |
| Bundkort chipsæt: | Intel® SoC |
|
| Tastatur |
| Numerisk tastatur: | Ja |
| Pegeredskab: | Touchpad |
| Baggrundsbelyst tastatur: | Ingen |
| Tastatursprog: | Tysk |
|
| Software |
| Operativsystem installeret: | Windows 11 Home |
| Operativsystemets arkitektur: | 64-bit |
| Prøvesoftware: | Office |
|
| Batteri |
| Batterikapacitet: | 38 Wh |
| Batteriteknologi: | Lithium polymer (LiPo) |
|
| Strømstyring |
| Opladningsport til USB Type-C: | Ja |
| Vekselstrømsadapter strøm: | 65 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter: | 50/60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter: | 100 – 240 V |
| USB strømforsyning: | Ja |
|
| Sikkerhed |
| Fingeraftrykslæser: | Ingen |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version: | 2.0 |
|
| Driftsbetingelser |
| Driftstemperatur (T-T): | 5 – 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T): | 5 – 43 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H): | 8 – 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H): | 5 – 95% |
| Maksimal forsendelseshøjde: | 3048 m |
|
| Godkendelser |
| Certificering: | ENERGY STAR,RoHS |
|
| Vægt & størrelser |
| Vægt: | 2,04 kg |
| Bredde: | 399 mm |
| Dybde: | 274 mm |
| Højde: | 19,9 mm |
|
| Emballage indhold |
| AC-adapter inkluderet: | Ja |