|
Display |
Skærm diagonal: | 17 cm (6.7″) |
Skærmopløsning: | 2340 x 1080 pixel |
Skærm form: | Flad |
Vis navn til markedsføring af teknologi: | Dynamic AMOLED 2X |
Skærm glas type: | Gorilla Glass |
Gorilla glass version: | Gorilla Glass Victus |
Vis antal farver: | 16 millioner farver |
Maksimal opdateringshastighed: | 120 Hz |
Skærmens lysstyrke: | 500 cd/m² |
Maksimal skærmlysstyrke (HDR): | 1200 cd/m² |
Pixeltæthed: | 385 ppi |
|
Processor |
Processorserie: | Samsung Exynos |
Processormodel: | 2400 |
Processor arkitektur: | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Processorkerner: | 4 |
Processor boost frekvens: | 3,1 GHz |
|
Lagring |
RAM kapacitet: | 8 GB |
Intern lagerkapacitet: | 128 GB |
Kompatible hukommelseskort: | Ikke understøttet |
Brugerhukommelse: | 104,5 GB |
|
Kamera |
Bagkamera type: | Tredobbelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk): | 50 MP |
Frontkameratype: | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk): | 10 MP |
Bagkamera flash: | Ja |
Bagerste kamera sensorstørrelse: | 1/1.56″ |
Andet bagkamera sensorstørrelse: | 1/3.2″ |
Størrelse på tredje bageste kamerasensor: | 1/4.4″ |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk): | 12 MP |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk): | 8 MP |
Bagerste kamera blænde nummer: | 1,8 |
Sekundær bagkamera apertur nummer: | 2,2 |
Tredje bagkamera blændenummer: | 2,4 |
Bagerste kamera pixelstørrelse: | 1 µm |
Pixelstørrelse i andet bagkamera: | 1,12 µm |
Tredje bagkamera pixelstørrelse: | 1 µm |
Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel: | 84° |
Andet bagkamera synsvinkel (FOV): | 123° |
Tredje bagkameras synsvinkel (FOV): | 32° |
Optisk zoom: | 3x |
Digital zoom: | 30x |
Front kamera sensor størrelse: | 1/3.24″ |
Front kamera blænde nummer: | 2,4 |
Front kamera pixelstørrelse: | 1,22 µm |
Front kamera synsfelt (FOV) vinkel: | 80° |
Flash type: | LED |
Videooptagelse med opløsning (maks.): | 4320 x 7680 pixel |
Maksimum billedhastighed: | 240 fps |
Autofokus: | Ja |
Nattilstand: | Ja |
Panorama: | Ja |
Portrættilstand: | Ja |
Slow motion-tilstand: | Ja |
|
Netværk |
SIM-korts kapacitet: | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk: | 5G |
SIM-korttype: | NanoSIM + eSIM |
3G standard: | UMTS, WCDMA |
4G standard: | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standard: | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Bluetooth: | Ja |
Wi-Fi: | Ja |
Wi-Fi-standarder: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-version: | 5.3 |
Understøttelse af 3G-bånd: | 850,900,1900,2100 MHz |
Understøttelse af 4G-bånd: | 700,800,850,900,1500,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Understøttelse af 5G-bånd: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct: | Ja |
MIMO: | Ja |
Modulation: | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC): | Ja |
|
Porte & Grænseflader |
USB-port: | Ja |
USB-stik type: | USB Type-C |
USB version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|
Design |
Formfaktor: | Menu |
Produktfarve: | Grafit |
Kode for international beskyttelse (IP): | IP68 |
|
Præstation |
Hurtig opladning: | Ja |
Trådløs opladning: | Ja |
Fingeraftrykslæser: | Ja |
|
Navigation |
Placering af position: | Ja |
GPS (satellit): | Ja |
NavIC: | Ja |
GLONASS: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Galileo: | Ja |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS): | Ja |
|
Multimedie |
Understøttede lydformater: | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Understøttede videoformater: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|
Software |
Platform: | Android |
Operativsystem installeret: | Android 14 |
|
Batteri |
Batterikapacitet: | 4700 mAh |
Browsing tid (Wi-Fi): | 21 t |
Browsing tid (4G): | 21 t |
Trådløs lyd afspilningstid: | 81 t |
Trådløs videoafspilningstid: | 28 t |
|
Sensorer |
Nærhedssensor: | Ja |
Accelerometer: | Ja |
Sensor for omgivende lys: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Barometer: | Ja |
Geomagnetisk sensor: | Ja |
Hall-sensor: | Ja |
|
Vægt & størrelser |
Vægt: | 213 g |
Bredde: | 77,3 mm |
Dybde: | 8 mm |
Højde: | 162 mm |