Beskrivelse
Specifikationer
| WAN-forbindelse | |
| Ethernet WAN: | Ja |
| DSL WAN: | Ingen |
| SIM-kort slot: | Ingen |
| 3G/4G kompatibilitet USB-modem: | Ingen |
| SFP WAN: | Ingen |
| Netværk | |
| Netværksstandarder: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Ethernet-grænsefladetype: | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Kabelteknologi: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN-datahastigheder: | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Hastighed for videresendelse: | 2000 Mpps |
| Switch kapacitet: | 2 Gbit/sek. |
| Gennemløb: | 2 Gbit/sek. |
| VLAN understøttelse: | Ja |
| Portvideresendelse: | Ja |
| Auto MDI/MDI-X: | Ja |
| Politikbaseret routing: | Ja |
| Samtidige forbindelser: | 20000 |
| Antal brugere: | 10 bruger(e) |
| Administrationsfunktioner | |
| Webbaseret administration: | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45): | 5 |
| Protokoller | |
| DHCP-klient: | Ja |
| DHCP-server: | Ja |
| Sikkerhed | |
| Sikkerhedsalgoritmer: | WPA2 |
| Firewall: | Ja |
| Gæsteadgang: | Ja |
| Antal VPN-tunneler: | 5 |
| Tekniske detaljer | |
| Introduktionsmåned: | Juni |
| Introduktionsår: | 2024 |
| Garantiperiode: | 2 År |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet: | Ja |
| Kabler inkluderet: | LAN (RJ-45) |
| Brugervejledning: | Ja |
| Hurtig start guide: | Ja |
| Hurtig installationsvejledning: | Ja |
| Brugervejledning på CD-ROM: | Ingen |
| Medfølgende software: | License free Ransomware & Cybersecurity |
| Funktioner | |
| Indbygget processer: | Ja |
| Processorproducent: | Qualcomm |
| Processorfrekvens: | 2000 MHz |
| Lagermedie: | Flash |
| Flashhukommelse: | 512 MB |
| Intern hukommelse: | 1000 MB |
| Design | |
| Produktfarve: | Hvid |
| Husmateriale: | Polykarbonat (PC) |
| Stativ-montering: | Ingen |
| Kan monteres på væggen: | Ingen |
| LED-indikatorer: | Strøm |
| Tænd-/slukkontakt: | Ja |
| Indbygget skærm: | Ingen |
| Berøringsskærm: | Ingen |
| Oprindelsesland: | Taiwan |
| Strømstyring | |
| Strømforbrug (maks.): | 31 W |
| Strømkilde type: | DC |
| Redundant strømforsyning: | Ingen |
| Vekselstrømsindgangsspænding: | 110 – 240 V |
| Udgangsspænding: | 12 V |
| Udgangsstrøm: | 3 A |
| Strøm over Ethernet (PoE): | Ingen |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T): | 0 – 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T): | -30 – 70 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H): | 5 – 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H): | 5 – 95% |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde: | 161,7 mm |
| Dybde: | 65 mm |
| Højde: | 229 mm |
| Vægt: | 707 g |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde: | 259 mm |
| Pakkedybde: | 266 mm |
| Pakkehøjde: | 73 mm |
| Pakke tara vægt: | 1,17 kg |
| Pakkevægt: | 1,48 kg |
| Pakketype: | Kasse |
| Logistik data | |
| Forsendelseskassens højde (indvendig): | 7,3 cm |
| Forsendelsesemballage nettovægt: | 1,48 kg |
| Produkter pr. forsendelseskasse (indvendig): | 1 stk |
| Antal papkasser pr. palle (luft): | 24 stk |
| Antal pr. palle (luft): | 240 stk |
| Pallens bruttolængde: | 120 cm |
| Pallens bruttobredde: | 80 cm |
| Pallehøjde (luft): | 2,2 m |
| Antal papkasser pr. palle (hav): | 24 stk |
| Antal pr. palle (hav): | 240 stk |
| Pallehøjde (hav): | 2,2 m |







