|
Printhastighed |
Udskrivningsteknologi: | Inkjet |
Udskrivning: | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning: | Ja |
Maksimal opløsning: | 600 x 1200 dpi |
Duplex udskrivningstilstand: | Automatisk |
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort: | 18 sider pr. minut |
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve: | 13 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): | 10 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): | 8 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal): | 8 sek./side |
Tid til første side (farve, normal): | 9 sek./side |
Økonomisk udskrivning: | Ja |
Udskrivning uden kant: | Ingen |
DVD/CD-udskrivning: | Ingen |
|
Kopiering |
Kopiering: | Farvekopiering |
Duplekskopiering: | Ja |
Duplex kopieringstilstand: | Vejledning |
Maksimal kopieringsstørrelse: | A4 |
Maksimalt antal kopier: | 99 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine: | 25 – 400% |
N-i-1 kopifunktion: | Ja |
N-i-1 kopifunktion (N =): | 2, 4 |
ID-kort kopi funktion: | Ja |
Autotilpas-funktion: | Ja |
|
Scanning |
Scanning: | Farvescanning |
Duplex scanning: | Ingen |
Optisk scanningsopløsning: | 1200 x 2400 dpi |
Scanner type: | Flatbed skanner |
Maksimalt scanningsområde: | 216 x 297 mm |
Scanningsteknologi: | CIS |
Input farvedybde: | 16 Bit |
Output farvedybde: | 8 Bit |
Input gråtoneskala dybde: | 16 Bit |
Output gråtoneskala dybde: | 8 Bit |
|
Fax |
Fax: | Ingen |
|
Funktioner |
Maksimal driftscyklus: | 33000 sider pr. måned |
Duplex-funktioner: | Kopier, Udskriv |
Udskrivning af farver: | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Anbefalet arbejdscyklus: | 200 – 1000 sider pr. måned |
Blækbeholdersystem: | Ja |
Udskiftningspatroner: | GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 C, GI-56 M |
|
Kapacitet for input & output |
Samlet antal inputbakker: | 3 |
Samlet inputkapacitet: | 350 ark |
Papirbakke 1 inputkapacitet: | 100 ark |
Papirbakke 2 inputkapacitet: | 250 ark |
Automatisk dokumentføder (ADF): | Ingen |
|
Papirhåndtering |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: | A4 |
Medietyper til papirbakke: | Kuverter, Papir i høj opløsning, Fotopapir, Almindeligt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0…A9): | A4, A5, A6 |
ISO B-serie, størrelser (B0…B9): | B5 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse: | Legal, Brev |
Kuverter størrelser: | Com-10, DL |
Fotopapir størrelser: | 10×15,13×18,18×25,20×25 |
Brugerdefineret mediebredde: | 89 – 216 mm |
Brugerdefineret medielængde: | 127 – 1200 mm |
Medievægt på papirbakke: | 64 – 105 g/m² |
|
Porte & Grænseflader |
Direkte udskrivning: | Ja |
USB-port: | Ja |
USB-stik: | USB Type-B |
|
Netværk |
Wi-Fi: | Ja |
Ethernet LAN: | Ingen |
Wi-Fi-standarder: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Sikkerhedsalgoritmer: | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
Mobile udskrivningsteknologier: | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
|
Design |
Produktfarve: | Sort, Hvid |
Markedspositionering: | Forretning |
Indbygget skærm: | Ja |
Skærm: | LCD |
Skærm diagonal: | 3,43 cm (1.35″) |
Kontroltype: | Knapper |
Farveskærm: | Ingen |
|
Strømstyring |
Strømforbrug (kopiering): | 18 W |
Strømforbrug (standby): | 1,4 W |
Strømforbrug (slukket): | 0,1 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC): | 0,19 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding: | 100 – 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens: | 50 – 60 Hz |
|
Systemkrav |
Understøttede Windows-operativsystemer: | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Understøttede Mac-operativsystemer: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Understøttede operativsystemer til servere: | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Understøttede mobile operativsystemer: | Android, iOS, iPadOS |
Andre understøttede operativsystemer: | ChromeOS |
|
Driftsbetingelser |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H): | 10 – 90% |
Driftstemperatur (T-T): | 5 – 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H): | 10 – 90% |
|
Vægt & størrelser |
Bredde: | 399 mm |
Dybde: | 719 mm |
Højde: | 303 mm |
Vægt: | 8,3 kg |
|
Emballeringsdata |
Pakkebredde: | 488,9 mm |
Pakkedybde: | 588 mm |
Pakkehøjde: | 313,7 mm |
Pakkevægt: | 13,2 kg |
|
Emballage indhold |
Patron(er) inkluderet: | Ja |
Inkluderet patronkapacitet (sort): | 6000 Sider |
Inkluderet patronkapacitet (CMY): | 14000 Sider |
Inkluderet blækpatronskapacitet (økonomistilstand, sort): | 9000 Sider |
Inkluderet blækpatronskapacitet (økonomitilstand, CMY): | 21000 Sider |
Kabler inkluderet: | Vekselstrøm |
|
Logistik data |
Pallens bruttobredde: | 98,6 cm |
Pallens bruttolængde: | 118,4 cm |
Pallens bruttohøjde: | 94,6 cm |
Pallens bruttovægt: | 160,1 kg |
Produkter pr. pallelag: | 12 stk |
Produkter pr. palle: | 12 stk |
|
Tekniske detaljer |
Garantiperiode: | 2 År |
Introduktionsmåned: | December |
|
Andre funktioner |
Softwaresupport: | Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park, Easy-PhotoPrint Editor |