|
Printhastighed |
Udskrivningsteknologi: | Inkjet |
Udskrivning: | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning: | Ja |
Maksimal opløsning: | 600 x 1200 dpi |
Duplex udskrivningstilstand: | Automatisk |
Tid til første side (sort, normal): | 6 sek./side |
Tid til første side (farve, normal): | 7 sek./side |
|
Kopiering |
Kopiering: | Farvekopiering |
Maksimalt antal kopier: | 99 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine: | 25 – 400% |
N-i-1 kopifunktion: | Ja |
N-i-1 kopifunktion (N =): | 2, 4 |
|
Scanning |
Scanning: | Farvescanning |
Duplex scanning: | Ja |
Optisk scanningsopløsning: | 1200 x 1200 dpi |
Scanner type: | Flatbed & ADF scanner |
Maksimalt scanningsområde: | 216 x 297 mm |
Scanningsteknologi: | CIS |
Scan til: | Cloud, E-mail, HTTP, USB |
Input farvedybde: | 48 Bit |
Output farvedybde: | 24 Bit |
|
Fax |
Fax: | Farvefax |
Fax opløsning (sort): | 300 x 300 dpi |
Fax opløsning (farve): | 200 x 200 dpi |
Fax transmission hastighed: | 3 sek./side |
Modemhastighed: | 33,6 Kbit/s |
Fax-hukommelse: | 250 Sider |
Fax hastighedsopkald (maks. numre): | 100 |
|
Funktioner |
Maksimal driftscyklus: | 30000 sider pr. måned |
Antal printpatroner: | 4 |
Udskrivning af farver: | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Anbefalet arbejdscyklus: | 200 – 1500 sider pr. måned |
|
Kapacitet for input & output |
Samlet antal inputbakker: | 1 |
Samlet inputkapacitet: | 250 ark |
Papirindgangstype: | Kassette |
Automatisk dokumentføder (ADF): | Ja |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet: | 50 ark |
Maksimal indgangskapacitet: | 250 ark |
|
Papirhåndtering |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: | A4 |
Medietyper til papirbakke: | Kuverter, Blankt papir, Papir i høj opløsning, Matteret papir, Almindeligt papir, Semi-blankt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0…A9): | A4, A5 |
ISO B-serie, størrelser (B0…B9): | B5 |
Kuverter størrelser: | 10, C5, DL, Monarch |
Fotopapir størrelser: | 10×15,13×18,20×25 |
Brugerdefineret mediebredde: | 89 – 215,9 mm |
Brugerdefineret medielængde: | 127 – 355,6 mm |
Medievægt på papirbakke: | 64 – 105 g/m² |
|
Porte & Grænseflader |
Standard grænseflader: | Ethernet, USB 2.0, Trådløst LAN |
USB-port: | Ja |
Antal USB 2.0-porte: | 1 |
|
Netværk |
Wi-Fi: | Ja |
Ethernet LAN: | Ja |
Kabelteknologi: | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder: | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhedsalgoritmer: | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobile udskrivningsteknologier: | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
|
Præstation |
Indbygget kortlæser: | Ingen |
|
Design |
Produktfarve: | Sort |
Markedspositionering: | Forretning |
Indbygget skærm: | Ja |
Skærm diagonal: | 7,37 cm (2.9″) |
Berøringsskærm: | Ja |
Kontroltype: | Berøring |
Farveskærm: | Ja |
|
Strømstyring |
Strømforbrug (kopiering): | 25 W |
Strømforbrug (standby): | 1,7 W |
Strømforbrug (slukket): | 0,2 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC): | 0,2 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding: | 100 – 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens: | 50 – 60 Hz |
|
Systemkrav |
Understøttede Windows-operativsystemer: | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Understøttede Mac-operativsystemer: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Understøttede operativsystemer til servere: | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Understøttede mobile operativsystemer: | Android, Windows RT, iOS |
|
Driftsbetingelser |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H): | 10 – 80% |
Driftstemperatur (T-T): | 15 – 30 °C |
|
Vægt & størrelser |
Bredde: | 463 mm |
Dybde: | 394 mm |
Højde: | 291 mm |
Vægt: | 11,4 kg |
|
Emballage indhold |
Medfølgende software: | Canon Quick Toolbox, Scanning Utility, Easy-WebPrint EX |
|
Logistik data |
Harmoniseret systemkode (HS): | 84433100 |
|
Andre funktioner |
Software, der kan downloades: | MAXIFY Printing Solutions, Canon Print Service |
Støjniveau: | 54 dB |