|
| Printhastighed |
| Udskrivningsteknologi: | Termisk inkjet |
| Udskrivning: | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning: | Ja |
| Maksimal opløsning: | 4800 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): | 15 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningstilstand: | Automatisk |
| Farve på udskriftsopløsning: | 4800 x 1200 dpi |
| Udskriftsopløsning sort: | 1200 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): | 9 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat): | 23 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat): | 22 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort: | 15 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve: | 9 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal): | 14 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal): | 16 sek./side |
| Udskrivning uden kant: | Ja |
|
| Kopiering |
| Kopiering: | Farvekopiering |
| Duplekskopiering: | Ja |
| Maksimal kopiopløsning: | 600 x 600 dpi |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4): | 13 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4): | 6 Kopier pr minut |
| Maksimalt antal kopier: | 99 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine: | 25 – 400% |
| ID-kort kopi funktion: | Ja |
| Autotilpas-funktion: | Ja |
|
| Scanning |
| Scanning: | Farvescanning |
| Duplex scanning: | Ingen |
| Optisk scanningsopløsning: | 1200 x 1200 dpi |
| Scanner type: | Flatbed skanner |
| Maksimal scanningsopløsning: | 1200 x 1200 dpi |
| Maksimalt scanningsområde: | 216 x 297 mm |
| Scanningsteknologi: | CIS |
| Scan til: | E-mail Server, Software |
| Understøttede billedformater: | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Understøttede dokumentformater: | PDF |
| Input farvedybde: | 24 Bit |
| Niveauer i gråtoneskala: | 256 |
| Scan drivere: | TWAIN |
|
| Fax |
| Fax: | Ingen |
|
| Funktioner |
| Maksimal driftscyklus: | 5000 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner: | Udskriv |
| Antal printpatroner: | 4 |
| Udskrivning af farver: | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Anbefalet arbejdscyklus: | 400 – 800 sider pr. måned |
| Sidebeskrivelsessprog: | PCL 3 GUI |
| Alt-i-en-multitasking: | Ja |
| Oprindelsesland: | Kina |
| HP segment: | Hjem |
|
| Kapacitet for input & output |
| Samlet antal inputbakker: | 1 |
| Samlet inputkapacitet: | 250 ark |
| Samlet outputkapacitet: | 100 ark |
| Maksimalt antal inputbakker: | 1 |
| Maksimal indgangskapacitet: | 250 ark |
| Maksimal kapacitetsydelse: | 100 ark |
|
| Papirhåndtering |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: | A4 |
| Medietyper til papirbakke: | Blankt papir, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Tykt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0…A9): | A4, A5, A6 |
| Maksimal printstørrelse: | 216 x 355.6 mm |
| ISO B-serie, størrelser (B0…B9): | B5 |
| ISO C-seriens størrelser (C0…C9): | C5, C6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse: | Hagaki kort |
| JIS B-seriens størrelser (B0…B9): | B5 |
| Kuverter størrelser: | C5, C6, DL |
| Fotopapir størrelser: | 10×15 cm |
| Fotopapir størrelser (efter britisk standard): | 4×6,5×7,8×10 |
| Udskrivning af mediestørrelser uden kanter: | A4, Brev |
| Brugerdefineret mediebredde: | 88,9 – 215,9 mm |
| Brugerdefineret medielængde: | 127 – 355,6 mm |
| Medievægt på papirbakke: | 60 – 250 g/m² |
|
| Porte & Grænseflader |
| Direkte udskrivning: | Ja |
| USB-port: | Ja |
| Antal USB 2.0-porte: | 1 |
|
| Netværk |
| Wi-Fi: | Ja |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Mobile udskrivningsteknologier: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
|
| Præstation |
| Intern hukommelse: | 128 MB |
| Maksimal intern hukommelse: | 128 MB |
| Indbygget processer: | Ja |
| Processorfrekvens: | 800 MHz |
| Lydtryksniveau (udskrivning): | 59,4 dB |
| Lydeffektniveau (udskrivning): | 6,5 dB |
|
| Design |
| Produktfarve: | Grå, Hvid |
| Markedspositionering: | Hjemmekontor |
| Indbygget skærm: | Ja |
| Skærm: | LCD |
| Kontroltype: | Knapper |
|
| Strømstyring |
| Strømforbrug (dvale): | 2 W |
| Strømforbrug (slukket): | 0,1 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC): | 0,3 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsspænding: | 100 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens: | 50/60 Hz |
|
| Systemkrav |
| Understøttede Windows-operativsystemer: | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Understøttede Mac-operativsystemer: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina |
|
| Driftsbetingelser |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H): | 15 – 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T): | -40 – 60 °C |
| Driftstemperatur (T-T): | 5 – 40 °C |
|
| Godkendelser |
| Certificering: | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
|
| Bæredygtighed |
| Overholdelse af bæredygtighed: | Ja |
| Bæredygtighedscertifikater: | Post-Consumer Recycled Plastic |
|
| Vægt & størrelser |
| Bredde: | 427,5 mm |
| Dybde: | 364 mm |
| Højde: | 198,6 mm |
| Vægt: | 6,38 kg |
|
| Emballeringsdata |
| Pakkebredde: | 484 mm |
| Pakkedybde: | 239 mm |
| Pakkehøjde: | 410 mm |
| Pakkevægt: | 9,2 kg |
|
| Emballage indhold |
| Kabler inkluderet: | Vekselstrøm |
| Garantibevis: | Ja |
| Medfølgende software: | HP Printer Software, available online |
|
| Logistik data |
| Pallens bruttovægt: | 574 g |
| Lag pr. palle: | 6 stk |
| Produkter pr. palle: | 60 stk |
|
| Tekniske detaljer |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt): | 10 stk |
|
| Andre funktioner |
| Antal brugere: | 3 bruger(e) |
| Anbefalede systemkrav: | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
| PictBridge: | Ingen |
| Antal printerhoveder: | 2 |
| Anbefalet luftfugtighed ved drift: | 20 – 80% |
| Relativ luftfugtighed, der ikke fungerer (ikke-kondenserende): | 5 – 90% |
| Palle dimensioner (BxDxH): | 1220 x 1015 x 2590 mm |
| Palle dimensioner (BxDxH (efter britisk standard): | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102″) |