|
Printhastighed |
Udskrivningsteknologi: | Laser |
Udskrivning: | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning: | Ja |
Maksimal opløsning: | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): | 35 sider pr. minut |
Duplex udskrivningstilstand: | Automatisk |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): | 35 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): | 17,5 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): | 17,5 sider pr. minut |
Opvarmningstid: | 26 sek./side |
Tid til første side (sort, normal): | 5,7 sek./side |
Tid til første side (farve, normal): | 7 sek./side |
N-i-1 udskrivningsfunktion: | Ja |
N-op-udskrivning: | 2, 4 |
Udskrivning af vandmærke: | Ja |
Økonomisk udskrivning: | Ja |
Sikker udskrivning: | Ja |
Funktion til udskrivning af plakater: | Ja |
Udskrivning uden kant: | Ingen |
DVD/CD-udskrivning: | Ingen |
|
Kopiering |
Kopiering: | Farvekopiering |
Duplekskopiering: | Ja |
Maksimal kopiopløsning: | 600 x 600 dpi |
Duplex kopieringstilstand: | Automatisk |
Maksimal kopieringsstørrelse: | A4 |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4): | 35 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4): | 35 Kopier pr minut |
Tid til første kopi (sort, normal): | 6,1 sek./side |
Tid til første kopi (farve, normal): | 7,2 sek./side |
Maksimalt antal kopier: | 999 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine: | 25 – 400% |
N-i-1 kopifunktion: | Ja |
N-i-1 kopifunktion (N =): | 2, 4 |
Programmering af kopifunktion: | Ja |
ID-kort kopi funktion: | Ja |
|
Scanning |
Scanning: | Farvescanning |
Duplex scanning: | Ja |
Optisk scanningsopløsning: | 600 x 600 dpi |
Scanner type: | Flatbed & ADF scanner |
Duplex scanningstilstand: | Automatisk |
Scanningsteknologi: | CIS/CCD |
Scan til: | E-mail, FTP, Fil, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Scanningshastighed (farve): | 50 sider pr. minut |
Scanningshastighed (sort): | 60 sider pr. minut |
Duplex scanningshastighed (farve): | 100 sider pr. minut |
Duplex scanningshastighed (sort): | 120 sider pr. minut |
Understøttede billedformater: | JPG, TIF |
Understøttede dokumentformater: | PDF, XPS |
|
Fax |
Fax: | Ingen |
|
Funktioner |
Maksimal driftscyklus: | 100000 sider pr. måned |
Duplex-funktioner: | Kopier, Udskriv, Scanne |
Antal printpatroner: | 4 |
Udskrivning af farver: | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Anbefalet arbejdscyklus: | 1000 – 3500 sider pr. måned |
Digital afsender: | Ja |
Blækbeholdersystem: | Ingen |
Sidebeskrivelsessprog: | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PostScript 3, XPS |
Oprindelsesland: | Vietnam |
Udskiftningspatroner: | TK-5370 |
|
Kapacitet for input & output |
Samlet antal inputbakker: | 2 |
Samlet inputkapacitet: | 350 ark |
Samlet outputkapacitet: | 250 ark |
Papirbakke 1 inputkapacitet: | 250 ark |
Multifunktionsbakke: | Ja |
Universal-magasin kapacitet: | 100 ark |
Automatisk dokumentføder (ADF): | Ja |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet: | 100 ark |
Maksimalt antal inputbakker: | 5 |
Maksimal indgangskapacitet: | 2000 ark |
Maksimal kapacitetsydelse: | 250 ark |
|
Papirhåndtering |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: | A4 |
Medietyper til papirbakke: | Banner, Etiketter, Brevpapir, Almindeligt papir, Pre-printed |
ISO A-serie, størrelser (A0…A9): | A4, A5, A6 |
ISO B-serie, størrelser (B0…B9): | B5, B6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse: | Folie, Legal, Brev |
Medievægt på papirbakke: | 60 – 220 g/m² |
Flerfunktionsmagasin medie vægt: | 60 – 220 g/m² |
|
Porte & Grænseflader |
Direkte udskrivning: | Ja |
USB-port: | Ja |
Antal USB 2.0-porte: | 2 |
Valgfri forbindelse: | Ethernet, Trådløst LAN |
|
Netværk |
Wi-Fi: | Ingen |
Ethernet LAN: | Ja |
Kabelteknologi: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | Ingen |
Near Field Communication (NFC): | Ingen |
Sikkerhedsalgoritmer: | SNMPv3, TLS |
Mobile udskrivningsteknologier: | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
|
Præstation |
Intern hukommelse: | 1500 MB |
Maksimal intern hukommelse: | 3000 MB |
Hukommelsesstik: | 1 |
Indbygget kortlæser: | Ingen |
Indbygget processer: | Ja |
Processorserie: | ARM Cortex-A9 |
Processorfrekvens: | 1200 MHz |
Processorkerner: | 2 |
Introduktionsår: | 2023 |
Lydtryksniveau (udskrivning): | 51 dB |
Lydstryksniveau (standby): | 30 dB |
|
Design |
Produktfarve: | Sort, Hvid |
Markedspositionering: | Forretning |
Indbygget skærm: | Ja |
Skærm diagonal: | 17,8 cm (7″) |
Kontroltype: | Berøring |
Farveskærm: | Ja |
|
Strømstyring |
Strømforbrug (udskrivning): | 449,1 W |
Strømforbrug (kopiering): | 479,1 W |
Strømforbrug (standby): | 18,8 W |
Strømforbrug (dvale): | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket): | 0,1 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC): | 0,34 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding: | 220 – 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens: | 50/60 Hz |
|
Systemkrav |
Understøttede Windows-operativsystemer: | Ja |
Understøttede Mac-operativsystemer: | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
|
Driftsbetingelser |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H): | 10 – 80% |
Opbevaringstemperatur (T-T): | -20 – 40 °C |
Driftstemperatur (T-T): | 10 – 32,5 °C |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H): | 10 – 90% |
Driftshøjde: | 0 – 3500 m |
|
Bæredygtighed |
Bæredygtighedscertifikater: | Blue Angel, EPEAT Gold |
|
Vægt & størrelser |
Bredde: | 480 mm |
Dybde: | 577,5 mm |
Højde: | 575 mm |
Vægt: | 39 kg |
|
Emballeringsdata |
Pakkebredde: | 623 mm |
Pakkedybde: | 728 mm |
Pakkehøjde: | 789 mm |
Pakkevægt: | 51 kg |
|
Emballage indhold |
Patron(er) inkluderet: | Ja |
Inkluderet patronkapacitet (sort): | 3500 Sider |
Inkluderet patronkapacitet (CMY): | 2500 Sider |
Billedbehandlingsenhed inkluderet: | Ja |
Kabler inkluderet: | Vekselstrøm |
|
Tekniske detaljer |
Compliance certificates: | CE, REACH, RoHS, WEEE |
Introduktionsmåned: | Juli |
Overholdelse af bæredygtighed: | Ja |