|
Printhastighed |
Udskrivningsteknologi: | Laser |
Udskrivning: | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning: | Ja |
Maksimal opløsning: | 2400 x 600 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): | 22 sider pr. minut |
Farve på udskriftsopløsning: | 2400 x 600 dpi |
Udskriftsopløsning sort: | 2400 x 600 dpi |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): | 22 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal): | 11 sek./side |
Tid til første side (farve, normal): | 11 sek./side |
|
Kopiering |
Kopiering: | Farvekopiering |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4): | 22,8 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4): | 22,8 Kopier pr minut |
Tid til første kopi (sort, normal): | 11,2 sek./side |
Tid til første kopi (farve, normal): | 11,2 sek./side |
Ændre størrelse på kopimaskine: | 25 – 400% |
|
Scanning |
Scanning: | Farvescanning |
Scanner type: | Flatbed & ADF scanner |
Optisk scanningsopløsning (sort): | 600 x 600 ppi |
Optisk scanningsopløsning (farve): | 600 x 600 ppi |
Maksimalt scanningsområde: | 216 x 356 mm |
Scanningsteknologi: | CIS |
Scan til: | E-mail, FTP, PC, USB |
Understøttede billedformater: | JPEG, JPG, TIFF |
Understøttede dokumentformater: | PDF |
|
Funktioner |
Maksimal driftscyklus: | 30000 sider pr. måned |
Duplex-funktioner: | Udskriv |
Udskrivning af farver: | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Anbefalet arbejdscyklus: | 600 – 1500 sider pr. måned |
Sidebeskrivelsessprog: | PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3 |
Printer skrifttyper: | Bitmap, Scalable |
Bitmap skrifttyper: | OCR-A, OCR-B |
|
Kapacitet for input & output |
Samlet antal inputbakker: | 2 |
Samlet inputkapacitet: | 250 ark |
Samlet outputkapacitet: | 100 ark |
Maksimal indgangskapacitet: | 250 ark |
Maksimal kapacitetsydelse: | 100 ark |
|
Papirhåndtering |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: | A4 |
Medietyper til papirbakke: | Kortlager, Kuverter, Blankt papir, Etiketter, Almindeligt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0…A9): | A4, A5, A6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse: | Direktør, Folie, Hagaki kort, Legal, Brev, Oficio, Udtalelse, Universel |
JIS B-seriens størrelser (B0…B9): | B5 |
Kuverter størrelser: | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Medievægt på papirbakke: | 60 – 176 g/m² |
|
Porte & Grænseflader |
Direkte udskrivning: | Ingen |
USB-port: | Ja |
USB-stik: | USB Type-B |
|
Netværk |
Wi-Fi: | Ja |
Ethernet LAN: | Ja |
Kabelteknologi: | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder: | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhedsalgoritmer: | IPSEC, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS, TTLS |
|
Præstation |
Intern hukommelse: | 512 MB |
Maksimal intern hukommelse: | 512 MB |
Indbygget processer: | Ja |
Processorfrekvens: | 1000 MHz |
Processorkerner: | 2 |
Lydtryksniveau (udskrivning): | 49 dB |
Lydtryksniveau (dupleksudskrivning): | 49 dB |
Lydtryksniveau (kopiering): | 49 dB |
Lydtryksniveau (scanning): | 40 dB |
|
Design |
Produktfarve: | Sort, Hvid |
Indbygget skærm: | Ja |
Skærm: | LCD |
Skærm diagonal: | 7,11 cm (2.8″) |
Kontroltype: | Berøring |
|
Strømstyring |
Strømforbrug (udskrivning): | 385 W |
Strømforbrug (kopiering): | 385 W |
Strømforbrug (scanning): | 22 W |
Strømforbrug (klar): | 17 W |
Strømforbrug (dvale): | 1,14 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC): | 0,34 kWh/uge |
|
Systemkrav |
Understøttede Windows-operativsystemer: | Ja |
Understøttede Linux-operativsystemer: | Ja |
Understøttede operativsystemer til servere: | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
|
Driftsbetingelser |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H): | 8 – 80% |
Driftstemperatur (T-T): | 10 – 32 °C |
Driftshøjde: | 0 – 3048 m |
|
Godkendelser |
Certificering: | ENERGY STAR, DE-UZ 205, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, CE, CE, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EU 1275, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER, RCM DoC, |
|
Bæredygtighed |
Bæredygtighedscertifikater: | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
|
Vægt & størrelser |
Bredde: | 411,2 mm |
Dybde: | 394,1 mm |
Højde: | 344,4 mm |
Vægt: | 19,4 kg |
|
Emballeringsdata |
Pakkebredde: | 402 mm |
Pakkedybde: | 556 mm |
Pakkehøjde: | 519 mm |
Pakkevægt: | 21,3 kg |
|
Emballage indhold |
Patron(er) inkluderet: | Ja |
Inkluderet patronkapacitet (sort): | 750 Sider |
Inkluderet patronkapacitet (CMY): | 500 Sider |
|
Logistik data |
Harmoniseret systemkode (HS): | 84433100 |