|
| Display |
| Skærm diagonal: | 29,2 cm (11.5″) |
| Skærmopløsning: | 2000 x 1200 pixel |
| Paneltype: | IPS |
| Skærmens lysstyrke: | 400 cd/m² |
| Berøringsskærmstype: | Kapacitiv |
| HD-type: | 2K |
| Naturligt aspektforhold: | 15:9 |
| Fingeraftryk resistent: | Ja |
|
| Processor |
| Processorproducent: | MediaTek |
| Processorserie: | Mediatek |
| Processormodel: | Helio G99 |
| Processorfrekvens: | 2,2 GHz |
| Processorkerner: | 8 |
|
| Hukommelse |
| Intern hukommelse: | 6 GB |
| Intern hukommelsestype: | LPDDR4x-SDRAM |
| Maksimal intern hukommelse: | 6 GB |
|
| Lagring |
| Intern lagerkapacitet: | 128 GB |
| Indbygget kortlæser: | Ja |
| Lagermedie: | Flash |
| Kompatible hukommelseskort: | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort: | 1 TB |
|
| Grafik |
| Grafikadapter familie: | ARM |
| Grafikadapter: | Mali-G57 MC2 |
|
| Lyd |
| Antal indbyggede højttalere: | 4 |
| Antal mikrofoner: | 2 |
| Lydsystem: | Dolby Atmos |
| Højttalereffekt: | 1 W |
|
| Kamera |
| Bagkamera type: | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk): | 13 MP |
| Front kamera: | Ja |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel: | 89° |
| Front kamera opløsning (numerisk): | 8 MP |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel: | 83° |
|
| Netværk |
| Mobil netværksforbindelse: | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generering af mobilnetværk: | 4G |
| 4G standard: | LTE |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-version: | 5.2 |
| Wi-Fi-standarder: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN: | Installeret |
|
| Porte & Grænseflader |
| Antal USB 2.0 type-C-porte: | 1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port: | Ja |
| Docking-stik type: | Lenovo Pogo Pin |
|
| Telefonfunktioner |
| Stemmeopkald: | Ja |
|
| Design |
| Formfaktor: | Skifer |
| Produktfarve: | Grå |
| Enhedstype: | Mobil tablet |
| Farvenavn: | Storm Grey |
| Husmateriale: | Metal, Plast |
| Kode for international beskyttelse (IP): | IP52 |
|
| Præstation |
| Placering af position: | Ja |
| Assisteret GPS (A-GPS): | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| GPS (satellit): | Ja |
| Accelerometer: | Ja |
| Sensor for omgivende lys: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Nærhedssensor: | Ja |
| Hall-sensor: | Ja |
|
| Software |
| Platform: | Android |
| Operativsystem installeret: | Android 12 |
|
| Batteri |
| Batteriteknologi: | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet: | 7500 mAh |
| Batteri medfølger: | Ja |
| Opladningstid for batteri: | 3 t |
| Vedvarende afspilningstid, video: | 10 t |
| Vedvarende afspilningstid, lyd: | 31 t |
| Browsing tid (Wi-Fi): | 10 t |
|
| Strømstyring |
| Vekselstrømsadapter strøm: | 20 W |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter: | 100 – 240 V |
| Frekvens for vekselstrømsadapter: | 50 – 60 Hz |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter: | 10 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm: | 2 A |
|
| Bæredygtighed |
| Bæredygtighedscertifikater: | ErP, RoHS |
|
| Vægt & størrelser |
| Bredde: | 269,1 mm |
| Dybde: | 169,4 mm |
| Højde: | 7,4 mm |
| Vægt: | 520 g |
|
| Driftsbetingelser |
| Driftstemperatur (T-T): | 0 – 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H): | 0 – 95% |
| Ikke-drift højde: | 0 – 3048 m |