|
Display |
Skærm diagonal: | 61,1 cm (24.1″) |
Skærmopløsning: | 1920 x 1200 pixel |
Naturligt aspektforhold: | 16:10 |
Skærmteknologi: | LCD |
Berøringsskærm: | Ingen |
HD-type: | WUXGA |
Paneltype: | IPS |
Skærm form: | Flad |
Kontrastforhold (typisk): | 1500:1 |
Maksimal opdateringshastighed: | 100 Hz |
Vis antal farver: | 16.7 millioner farver |
LED-baggrundsbelysning: | Ja |
Type af baggrundslys: | LED |
Skærmens lysstyrke (typisk): | 300 cd/m² |
Responstid: | 8 ms |
Antirefleksskærm: | Ja |
Understøttede grafikopløsninger: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Synsvinkel, horisontal: | 178° |
Synsvinkel, vertikal: | 178° |
Responstid (hurtig): | 5 ms |
Pixel pitch: | 0,27 x 0,27 mm |
Pixeltæthed: | 94,07 ppi |
Horisontal scanningsområde: | 30 – 83 kHz |
Vertikalt scanningsområde: | 48 – 76 Hz |
Synlig størrelse, horisontal: | 51,8 cm |
Synlig størrelse, vertikal: | 32,4 cm |
Synlig størrelse, diagonal: | 61,1 cm |
Skærm diagonal (metrisk): | 61 cm |
Overfladehårdhed: | 3H |
sRGB-dækning (typisk): | 99% |
Dell ComfortView-teknologi: | Ja |
|
Præstation |
NVIDIA G-SYNC: | Ingen |
AMD FreeSync: | Ingen |
Flimmerfri teknologi: | Ja |
Understøttede Windows-operativsystemer: | Windows 10, Ja |
Understøttede Mac-operativsystemer: | MacOS |
|
Multimedie |
Indbyggede højttaler(e): | Ingen |
Indbygget kamera: | Ingen |
|
Design |
Produktfarve: | Sort |
Frontkantfarve: | Sort |
Farve: | Grå |
|
Porte & Grænseflader |
Indbygget USB-hub: | Ja |
HDMI: | Ja |
Udgang til hovedtelefoner: | Ingen |
Antal upstream-porte: | 1 |
Antal USB Type-B opstrømsporte: | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte: | 3 |
Antal USB type-C downstream-porte: | 1 |
USB strømforsyning: | Ja |
USB strømforsyning op til: | 15 W |
Antal VGA-porte (D-sub): | 1 |
Antal HDMI-porte: | 1 |
HDMI-version: | 1.4 |
Antal DisplayPorts: | 1 |
DisplayPort-version: | 1.2 |
HDCP: | Ja |
HDCP-version: | 1.4 |
AC (strøm) indgang: | Ja |
|
Ergonomisk |
VESA montering: | Ja |
Slot til kabellås: | Ja |
Højdejustering: | Ja |
Panel montering grænseflade: | 100 x 100 mm |
Forbedret kabelstyring: | Ja |
Kabellåseslids type: | Kensington |
Højdejustering: | 15 cm |
Akse: | Ja |
Pivot vinkel: | -90 – 90° |
Drejelig: | Ja |
Drejevinkel område: | -45 – 45° |
Hældningsindstilling: | Ja |
Hældningsvinkelområde: | -5 – 21° |
Skærmvisning (OSD): | Ja |
Plug and play: | Ja |
LED-indikatorer: | Ja |
|
Strømstyring |
Energieffektivitetsklasse (SDR): | D |
Energieffektivitetsklasse (HDR): | Ikke tilgængelig |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer: | 14 kWh |
Strømforbrug (typisk): | 13,6 W |
Strømforbrug (standby): | 0,3 W |
Strømforbrug (maks.): | 74 W |
Strømforbrug (slukket): | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding: | 100 – 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens: | 50/60 Hz |
Indgangsstrøm: | 1.5 A |
Strømforsyningstype: | Intern |
Energieffektivitetsskala: | A til G |
|
Driftsbetingelser |
Driftstemperatur (T-T): | 0 – 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T): | -20 – 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H): | 10 – 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H): | 5 – 90% |
Driftshøjde: | 0 – 5000 m |
Ikke-drift højde: | 0 – 12192 m |
|
Emballage indhold |
Stativ inkluderet: | Ja |
Kabler inkluderet: | DisplayPort, HDMI, USB |
Hurtig start guide: | Ja |
DisplayPort kabellængde: | 1,8 m |
HDMI-kabellængde: | 1,8 m |
|
Vægt & størrelser |
Bredde (med stativ): | 531,8 mm |
Dybde (med stativ): | 181,8 mm |
Højde (med stativ): | 364 mm |
Vægt (med stativ): | 4,66 kg |
Bredde (uden stativ): | 531,8 mm |
Dybde (uden stativ): | 50 mm |
Højde (uden stativ): | 343,7 mm |
Vægt (uden stativ): | 3,15 kg |
Facet bredde (side): | 6,7 mm |
Facet bredde (øverste): | 6,7 mm |
Facet bredde (bund): | 1,3 cm |
|
Emballeringsdata |
Pakkevægt: | 6,75 kg |
USB-kabellængde: | 1,8 m |
|
Bæredygtighed |
Bæredygtighedscertifikater: | ENERGY STAR, TCO |
Indeholder ikke: | Arsen, Kviksølv, PVC/BFR |
|
Specifikke funktioner for mærket |
Kompatibilitet med Dell Display Manager (DDM): | Ja |
|
Tekniske detaljer |
Compliance certificates: | RoHS, TÜV mark |
Overholdelse af bæredygtighed: | Ja |