|
| Display |
| Skærm diagonal: | 86,4 cm (34″) |
| Skærmopløsning: | 3440 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold: | 21:9 |
| Berøringsskærm: | Ingen |
| HD-type: | Wide Quad HD |
| Paneltype: | VA |
| Responstid: | 5 ms |
| Skærm form: | Kurvet |
| Kontrastforhold (typisk): | 3000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed: | 100 Hz |
| Vis antal farver: | 16.7 millioner farver |
| Skærmens lysstyrke (typisk): | 300 cd/m² |
| Målingstype af responstid: | GTG (Gray to Gray) |
| Bedømmelse af skærmkrumning: | 1800R |
| Understøttede grafikopløsninger: | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 3440 x 1440 |
| Understøttede videotilstande: | 480p, 720p, 1080p, 2160p |
| Synsvinkel, horisontal: | 178° |
| Synsvinkel, vertikal: | 178° |
| Pixel pitch: | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Skærm diagonal (metrisk): | 86,42 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet: | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range): | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farvedybde: | 10 Bit |
| sRGB-dækning (typisk): | 99% |
|
| Præstation |
| NVIDIA G-SYNC: | Ingen |
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-type: | FreeSync |
| Flimmerfri teknologi: | Ja |
| Smart funktioner: | Energibesparende |
|
| Multimedie |
| Indbyggede højttaler(e): | Ingen |
| Indbygget kamera: | Ingen |
|
| Design |
| Produktfarve: | Sort |
| Frontkantfarve: | Sort |
| Farve: | Sort |
|
| Porte & Grænseflader |
| Indbygget USB-hub: | Ingen |
| HDMI: | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner: | Ja |
| Antal HDMI-porte: | 2 |
| Antal DisplayPorts: | 1 |
| DisplayPort-version: | 1.4 |
| Udgange til hovedtelefoner: | 1 |
|
| Ergonomisk |
| VESA montering: | Ja |
| Slot til kabellås: | Ja |
| Højdejustering: | Ingen |
| Panel montering grænseflade: | 100 x 100 mm |
| Kabellåseslids type: | Kensington |
| Hældningsindstilling: | Ja |
| Hældningsvinkelområde: | -5 – 15° |
| Skærmvisning (OSD): | Ja |
|
| Strømstyring |
| Energieffektivitetsklasse (SDR): | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR): | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer: | 26 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer: | 43 kWh |
| Strømforbrug (typisk): | 45 W |
| Strømforbrug (standby): | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket): | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding: | 100 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens: | 50/60 Hz |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter: | 19 V |
| Strømforsyningstype: | Ekstern |
| Energieffektivitetsskala: | A til G |
|
| Driftsbetingelser |
| Driftstemperatur (T-T): | 0 – 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T): | -20 – 60 °C |
|
| Vægt & størrelser |
| Bredde (med stativ): | 809 mm |
| Dybde (med stativ): | 223,2 mm |
| Højde (med stativ): | 483,3 mm |
| Vægt (med stativ): | 5,9 kg |
| Bredde (uden stativ): | 809 mm |
| Dybde (uden stativ): | 91,5 mm |
| Højde (uden stativ): | 358,9 mm |
| Vægt (uden stativ): | 4,9 kg |
|
| Emballeringsdata |
| Pakkebredde: | 986 mm |
| Pakkedybde: | 212 mm |
| Pakkehøjde: | 524 mm |
| Pakkevægt: | 8,4 kg |
|
| Emballage indhold |
| Stativ inkluderet: | Ja |
| Kabler inkluderet: | DisplayPort, HDMI |
| Strømadapter inkluderet: | Ja |
|
| Andre funktioner |
| Brandspecifikke teknologier: | Black Stabilizer, DAS Mode, Super+ Resolution |
| Introduktionsår: | 2023 |
| Billede-for-billede (PbP): | Ja |