|
| Processor |
| Grafikprocessor familie: | NVIDIA |
| Grafikprocessor: | GeForce RTX 4070 SUPER |
| Maksimal opløsning: | 7680 x 4320 pixel |
| CUDA: | Ja |
| Processorfrekvens: | 2520 MHz |
| Understøttelse af parallel behandlingsteknologi: | Ikke understøttet |
| CUDA-kerner: | 7168 |
| Processor øger urets hastighed: | 2505 MHz |
| Maksimalt antal skærme pr. grafikkort: | 4 |
|
| Hukommelse |
| Diskret grafikadapterhukommelse: | 12 GB |
| Hukommelsestype for grafikadapter: | GDDR6X |
| Hukommelsesbus: | 192 Bit |
| Hukommelsesbåndbredde (maks.): | 21 GB/sek. |
|
| Porte & Grænseflader |
| Grænsefladetype: | PCI Express 4.0 |
| Antal HDMI-porte: | 1 |
| Antal DisplayPorts: | 3 |
| HDMI-version: | 1.2a |
| DisplayPort-version: | 1.4a |
|
| Præstation |
| TV-tuner, integreret: | Ingen |
| DirectX-version: | 12 Ultimate |
| OpenGL-version: | 4.6 |
| DVI dobbelt link: | Ingen |
| NVIDIA G-SYNC: | Ja |
| AMD FreeSync: | Ingen |
|
| Design |
| Kølingstype: | Aktiv |
| Køleteknologi: | MSI TORX Fan 4.0 |
| Antal blæsere: | 2 blæser(e) |
| Formfaktor: | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Produktfarve: | Sort, Sølv |
|
| Strømstyring |
| Minimum system strømføring: | 650 W |
| Strømforbrug (typisk): | 220 W |
| Supplerende strømkontakter: | 1x 8-pin |
| Placering af strømforsyning: | Ekstern |
|
| Vægt & størrelser |
| Vægt: | 680 g |
| Dybde: | 242 mm |
| Højde: | 125 mm |
| Bredde: | 43 mm |
|
| Emballeringsdata |
| Pakkevægt: | 998 g |
| Pakketype: | Kasse |